
| 日付 | 曜日 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 2026/7/6 | 月 | 7,786 |
| 2026/7/7 | 火 | 8,248 |
| 2026/7/8 | 水 | 8,316 |
| 2026/7/9 | 木 | 7,740 |
| 2026/7/10 | 金 | 6,860 |
| 2026/7/11 | 土 | 8,268 |
| 2026/7/12 | 日 | 6,732 |
| 2026/7/13 | 月 | 6,824 |
| 2026/7/14 | 火 | 7,390 |
| 2026/7/15 | 水 | 7,830 |
| 2026/7/16 | 木 | 7,878 |
| 2026/7/17 | 金 | 7,786 |
| 2026/7/18 | 土 | 15,187 |
| 2026/7/19 | 日 | 8,853 |
| 2026/7/20 | 月 | 6,332 |
| 2026/7/21 | 火 | 7,652 |
| 2026/7/22 | 水 | 7,817 |
| 2026/7/23 | 木 | 7,735 |
| 2026/7/24 | 金 | 7,377 |
| 2026/7/25 | 土 | 10,351 |
| 2026/7/26 | 日 | 6,296 |
| 2026/7/27 | 月 | 7,341 |
| 2026/7/28 | 火 | 7,735 |
| 2026/7/29 | 水 | 7,735 |
| 2026/7/30 | 木 | 7,696 |
| 2026/7/31 | 金 | 8,309 |
| 2026/8/1 | 土 | 17,263 |
| 2026/8/2 | 日 | 7,341 |
| 2026/8/3 | 月 | 7,656 |
| 2026/8/4 | 火 | 8,697 |
| 2026/8/5 | 水 | 8,177 |
| 2026/8/6 | 木 | 9,275 |
| 2026/8/7 | 金 | 9,269 |
| 2026/8/8 | 土 | 13,420 |
| 2026/8/9 | 日 | 8,177 |
| 2026/8/10 | 月 | 6,675 |
| 2026/8/11 | 火 | 7,656 |
| 2026/8/12 | 水 | 7,702 |
| 2026/8/13 | 木 | 8,763 |
| 2026/8/14 | 金 | 18,236 |
| 2026/8/15 | 土 | 18,236 |
| 2026/8/16 | 日 | 6,745 |
| 2026/8/17 | 月 | 7,267 |
| 2026/8/18 | 火 | 8,177 |
| 2026/8/19 | 水 | 8,177 |
| 2026/8/20 | 木 | 8,763 |
| 2026/8/21 | 金 | 8,763 |
| 2026/8/22 | 土 | 14,898 |
| 2026/8/23 | 日 | 6,789 |
| 2026/8/24 | 月 | 7,267 |
| 2026/8/25 | 火 | 8,177 |
| 2026/8/26 | 水 | 8,177 |
| 2026/8/27 | 木 | 8,177 |
| 2026/8/28 | 金 | 12,481 |
| 2026/8/29 | 土 | 15,264 |
| 2026/8/30 | 日 | 7,656 |
| 2026/8/31 | 月 | 7,656 |
| 2026/9/1 | 火 | 7,656 |
| 2026/9/2 | 水 | 7,656 |
| 2026/9/3 | 木 | 7,656 |
| 2026/9/4 | 金 | 7,267 |
| 2026/9/5 | 土 | 8,763 |
| 2026/9/6 | 日 | 6,745 |
| 2026/9/7 | 月 | 6,745 |
| 2026/9/8 | 火 | 7,792 |
| 2026/9/9 | 水 | 7,656 |
| 2026/9/10 | 木 | 7,656 |
| 2026/9/11 | 金 | 7,267 |
| 2026/9/12 | 土 | 12,481 |
| 2026/9/13 | 日 | 7,326 |
| 2026/9/14 | 月 | 6,745 |
| 2026/9/15 | 火 | 7,267 |
| 2026/9/16 | 水 | 7,656 |
| 2026/9/17 | 木 | 7,656 |
| 2026/9/18 | 金 | 7,399 |
| 2026/9/19 | 土 | 14,535 |
| 2026/9/20 | 日 | 14,694 |
| 2026/9/21 | 月 | 13,420 |
| 2026/9/22 | 火 | 10,188 |
| 2026/9/23 | 水 | 6,741 |
| 2026/9/24 | 木 | 8,177 |
| 2026/9/25 | 金 | 7,656 |
| 2026/9/26 | 土 | 13,420 |
| 2026/9/27 | 日 | 6,745 |
| 2026/9/28 | 月 | 7,399 |
| 2026/9/29 | 火 | 7,656 |
| 2026/9/30 | 水 | 7,792 |
| 2026/10/1 | 木 | 7,656 |
| 2026/10/2 | 金 | 6,934 |
| 2026/10/3 | 土 | 18,594 |
| 2026/10/4 | 日 | 6,965 |
| 2026/10/5 | 月 | 7,467 |
| 2026/10/6 | 火 | 7,867 |
| 2026/10/7 | 水 | 7,810 |
| 2026/10/8 | 木 | 7,867 |
| 2026/10/9 | 金 | 7,333 |
| 2026/10/10 | 土 | 14,953 |
| 2026/10/11 | 日 | 8,400 |
| 2026/10/12 | 月 | 6,884 |
| 2026/10/13 | 火 | 7,920 |
| 2026/10/14 | 水 | 8,868 |
| 2026/10/15 | 木 | 8,037 |
| 2026/10/16 | 金 | 7,632 |
| 2026/10/17 | 土 | 9,737 |
| 2026/10/18 | 日 | 6,994 |
| 2026/10/19 | 月 | 7,984 |
| 2026/10/20 | 火 | 8,584 |
| 2026/10/21 | 水 | 9,128 |
| 2026/10/22 | 木 | 9,128 |
| 2026/10/23 | 金 | 7,632 |
| 2026/10/24 | 土 | 8,936 |
| 2026/10/25 | 日 | 6,884 |
| 2026/10/26 | 月 | 7,498 |
| 2026/10/27 | 火 | 7,722 |
| 2026/10/28 | 水 | 7,282 |
| 2026/10/29 | 木 | 7,498 |
| 2026/10/30 | 金 | 7,632 |
| 2026/10/31 | 土 | 10,659 |
| 2026/11/1 | 日 | 7,326 |
| 2026/11/2 | 月 | 8,316 |
| 2026/11/3 | 火 | 8,316 |
| 2026/11/4 | 水 | 8,910 |
| 2026/11/5 | 木 | 11,088 |
| 2026/11/6 | 金 | 9,504 |
| 2026/11/7 | 土 | 16,236 |
| 2026/11/8 | 日 | 7,326 |
| 2026/11/9 | 月 | 7,920 |
| 2026/11/10 | 火 | 9,504 |
| 2026/11/11 | 水 | 9,504 |
| 2026/11/12 | 木 | 9,504 |
| 2026/11/13 | 金 | 7,920 |
| 2026/11/14 | 土 | 11,088 |
| 2026/11/15 | 日 | 7,326 |
| 2026/11/16 | 月 | 8,316 |
| 2026/11/17 | 火 | 10,098 |
| 2026/11/18 | 水 | 9,504 |
| 2026/11/19 | 木 | 9,504 |
| 2026/11/20 | 金 | 7,920 |
| 2026/11/21 | 土 | 13,464 |
| 2026/11/22 | 日 | 9,504 |
| 2026/11/23 | 月 | 7,326 |
| 2026/11/24 | 火 | 7,920 |
| 2026/11/25 | 水 | 9,504 |
| 2026/11/26 | 木 | 9,504 |
| 2026/11/27 | 金 | 7,920 |
| 2026/11/28 | 土 | 10,692 |
| 2026/11/29 | 日 | 7,920 |
| 2026/11/30 | 月 | 8,316 |
| 2026/12/1 | 火 | 7,920 |
| 2026/12/2 | 水 | 8,316 |
| 2026/12/3 | 木 | 8,316 |
| 2026/12/4 | 金 | 7,920 |
| 2026/12/5 | 土 | 8,910 |
| 2026/12/6 | 日 | 7,326 |
| 2026/12/7 | 月 | 7,920 |
| 2026/12/8 | 火 | 8,316 |
| 2026/12/9 | 水 | 8,316 |
| 2026/12/10 | 木 | 8,316 |
| 2026/12/11 | 金 | 7,920 |
| 2026/12/12 | 土 | 8,910 |
| 2026/12/13 | 日 | 7,326 |
| 2026/12/14 | 月 | 7,920 |
| 2026/12/15 | 火 | 8,316 |
| 2026/12/16 | 水 | 8,316 |
| 2026/12/17 | 木 | 8,316 |
| 2026/12/18 | 金 | 8,316 |
| 2026/12/19 | 土 | 8,910 |
| 2026/12/20 | 日 | 7,326 |
| 2026/12/21 | 月 | 8,316 |
| 2026/12/22 | 火 | 8,910 |
| 2026/12/23 | 水 | 8,316 |
| 2026/12/24 | 木 | 8,316 |
| 2026/12/25 | 金 | 7,920 |
| 2026/12/26 | 土 | 8,910 |
| 2026/12/27 | 日 | 6,732 |
| 2026/12/28 | 月 | 7,326 |
| 2026/12/29 | 火 | 7,326 |
| 2026/12/30 | 水 | 7,326 |
| 2026/12/31 | 木 | 7,326 |
| 2027/1/1 | 金 | 7,326 |
| 2027/1/2 | 土 | 7,326 |
| 2027/1/3 | 日 | 14,652 |
| 2027/1/4 | 月 | 14,652 |
| 2027/1/5 | 火 | 14,652 |
| 2027/1/6 | 水 | 14,652 |
| 2027/1/7 | 木 | 14,652 |
| 2027/1/8 | 金 | 14,652 |
| 2027/1/9 | 土 | 8,316 |
| 2027/1/10 | 日 | 7,920 |
| 2027/1/11 | 月 | 7,326 |
| 2027/1/12 | 火 | 7,326 |
| 2027/1/13 | 水 | 7,920 |
| 2027/1/14 | 木 | 8,316 |
| 2027/1/15 | 金 | 7,920 |
| 2027/1/16 | 土 | 8,316 |
| 2027/1/17 | 日 | 7,326 |
| 2027/1/18 | 月 | 7,920 |
| 2027/1/19 | 火 | 8,316 |
| 2027/1/20 | 水 | 7,920 |
| 2027/1/21 | 木 | 7,920 |
| 2027/1/22 | 金 | 7,920 |
| 2027/1/23 | 土 | 8,910 |
| 2027/1/24 | 日 | 7,326 |
| 2027/1/25 | 月 | 7,920 |
| 2027/1/26 | 火 | 8,316 |
| 2027/1/27 | 水 | 8,316 |
| 2027/1/28 | 木 | 8,316 |
| 2027/1/29 | 金 | 7,920 |
| 2027/1/30 | 土 | 8,316 |
| 2027/1/31 | 日 | 7,920 |
| 2027/2/1 | 月 | 7,326 |
| 2027/2/2 | 火 | 8,910 |
| 2027/2/3 | 水 | 8,316 |
| 2027/2/4 | 木 | 7,920 |
| 2027/2/5 | 金 | 7,326 |
| 2027/2/6 | 土 | 8,316 |
| 2027/2/7 | 日 | 7,326 |
| 2027/2/8 | 月 | 7,326 |
| 2027/2/9 | 火 | 7,920 |
| 2027/2/10 | 水 | 7,920 |
| 2027/2/11 | 木 | 7,326 |
| 2027/2/12 | 金 | 7,326 |
| 2027/2/13 | 土 | 8,910 |
| 2027/2/14 | 日 | 7,326 |
| 2027/2/15 | 月 | 7,326 |
| 2027/2/16 | 火 | 8,316 |
| 2027/2/17 | 水 | 8,316 |
| 2027/2/18 | 木 | 8,316 |
| 2027/2/19 | 金 | 7,326 |
| 2027/2/20 | 土 | 10,098 |
| 2027/2/21 | 日 | 7,326 |
| 2027/2/22 | 月 | 7,920 |
| 2027/2/23 | 火 | 7,920 |
| 2027/2/24 | 水 | 8,316 |
| 2027/2/25 | 木 | 8,316 |
| 2027/2/26 | 金 | 7,326 |
| 2027/2/27 | 土 | 8,316 |
| 2027/2/28 | 日 | 7,326 |
| 2027/3/1 | 月 | 7,326 |
| 2027/3/2 | 火 | 8,316 |
| 2027/3/3 | 水 | 8,316 |
| 2027/3/4 | 木 | 7,920 |
| 2027/3/5 | 金 | 7,326 |
| 2027/3/6 | 土 | 8,316 |
| 2027/3/7 | 日 | 7,326 |
| 2027/3/8 | 月 | 7,326 |
| 2027/3/9 | 火 | 7,920 |
| 2027/3/10 | 水 | 7,920 |
| 2027/3/11 | 木 | 7,326 |
| 2027/3/12 | 金 | 7,326 |
| 2027/3/13 | 土 | 8,316 |
| 2027/3/14 | 日 | 7,326 |
| 2027/3/15 | 月 | 7,326 |
| 2027/3/16 | 火 | 8,316 |
| 2027/3/17 | 水 | 8,316 |
| 2027/3/18 | 木 | 8,316 |
| 2027/3/19 | 金 | 7,326 |
| 2027/3/20 | 土 | 10,692 |
| 2027/3/21 | 日 | 8,910 |
| 2027/3/22 | 月 | 7,920 |
| 2027/3/23 | 火 | 7,920 |
| 2027/3/24 | 水 | 8,316 |
| 2027/3/25 | 木 | 8,316 |
| 2027/3/26 | 金 | 7,326 |
| 2027/3/27 | 土 | 8,316 |
| 2027/3/28 | 日 | 7,326 |
| 2027/3/29 | 月 | 7,326 |
| 2027/3/30 | 火 | 7,920 |
| 2027/3/31 | 水 | 7,920 |
| 2027/4/1 | 木 | 7,920 |
| 2027/4/2 | 金 | 7,920 |
| 2027/4/3 | 土 | 8,910 |
| 2027/4/4 | 日 | 7,326 |
| 2027/4/5 | 月 | 7,920 |
| 2027/4/6 | 火 | 7,920 |
| 2027/4/7 | 水 | 7,920 |
| 2027/4/8 | 木 | 7,920 |
| 2027/4/9 | 金 | 7,920 |
| 2027/4/10 | 土 | 8,910 |
| 2027/4/11 | 日 | 7,326 |
| 2027/4/12 | 月 | 7,920 |
| 2027/4/13 | 火 | 7,920 |
| 2027/4/14 | 水 | 8,316 |
| 2027/4/15 | 木 | 8,316 |
| 2027/4/16 | 金 | 7,920 |
| 2027/4/17 | 土 | 8,910 |
| 2027/4/18 | 日 | 7,326 |
| 2027/4/19 | 月 | 8,316 |
| 2027/4/20 | 火 | 8,316 |
| 2027/4/21 | 水 | 7,920 |
| 2027/4/22 | 木 | 7,920 |
| 2027/4/23 | 金 | 7,920 |
| 2027/4/24 | 土 | 8,910 |
| 2027/4/25 | 日 | 7,326 |
| 2027/4/26 | 月 | 7,920 |
| 2027/4/27 | 火 | 7,920 |
| 2027/4/28 | 水 | 7,920 |
| 2027/4/29 | 木 | 7,326 |
| 2027/4/30 | 金 | 7,920 |
宮城県 / 古川・黒川はこんな需要が強い
宮城県 / 古川・黒川は、東北新幹線の古川駅や東北自動車道、国道4号を利用したアクセスが良く、さらに大崎市周辺の観光、鳴子温泉方面への移動、大和町・大衡村周辺の工業団地エリアへの出張需要も見込めるため、宿泊ニーズの幅が広いのが特徴です。
特に需要が高いのは以下のような層です。
- 古川駅周辺を拠点にするビジネス出張者
- 大和町・大衡村周辺の工業団地へ通う出張・研修利用者
- 仙台市内よりも車移動しやすい宿泊先を探す宿泊者
- 鳴子温泉・大崎市周辺観光を楽しむ旅行者
- 帰省や親族訪問で数日滞在するファミリー層
- ホテルより広く、キッチン付きで中長期滞在したい少人数グループ
都心ホテルと比べて「車移動しやすく、出張・研修・長期滞在に使いやすい」という需要が強く、1LDKタイプとの相性が良いエリアです。
年間を通して見る価格傾向
今回のデータでは、平日・週末・シーズンによって価格差が大きく出る傾向が見られました。
比較的価格が落ち着く時期
- 1月中旬〜2月の通常平日
- 4月上旬〜中旬の平日
- 11月下旬〜12月中旬の平日
この時期は1泊7,500〜12,000円前後の価格帯も見られます。
価格が上がりやすい時期
特に価格が伸びやすいのは以下のシーズンです。
- ゴールデンウィーク
- 夏休み・お盆期間
- 鳴子温泉・大崎方面の紅葉シーズン
- 企業研修・出張需要が重なる時期
- 土曜日宿泊など
ピーク時には、16,000円〜32,000円台まで上昇する日も確認できました。
特にお盆期間や紅葉シーズンは、帰省・観光・周辺温泉地への移動需要が重なりやすいため、宿泊単価が一気に伸びやすい傾向があります。
古川・黒川民泊は「価格調整」が重要
このエリアは、日により需要差がかなり大きいため、固定料金運用だと機会損失になりやすいのが特徴です。
例えば、
- 平日は価格を抑えて稼働率重視
- 土日・連休は単価重視
- イベント日は強気設定
- 閑散期は早割導入
など、細かな価格調整が収益に直結します。
実際、同じ1LDKでも、設定方法によって年間売上に大きな差が出るケースも少なくありません。
古川・黒川の場合、観光需要だけでなく、工業団地・製造業関連の出張や研修、長期滞在需要を取り込める点が大きな特徴です。
そのため、週末・連休だけを高くするのではなく、平日のビジネス需要を意識した価格設計が重要になります。
また、長期出張や研修利用を狙う場合は、連泊割引や週単位の料金設定を組み合わせることで、稼働率を安定させやすくなります。
1泊単価だけでなく、月間・年間でどれだけ空室を減らせるかを考えた運用が大切です。
民泊運営をする際の条例・規制確認
【宮城県】上乗せ条例あり。住居専用地域、文教地区、学校等周辺100m以内は、月曜正午〜金曜正午まで営業禁止(週末のみ可)。※民泊運営をする際の条例・規制確認の詳細は各地方自治体でご確認ください。(掲載時点の情報)
これから古川・黒川で民泊運営を考えている方へ
宮城県 / 古川・黒川は、
- 古川駅・東北自動車道・国道4号を利用した交通利便性
- 大和町・大衡村周辺の工業団地による出張需要
- 鳴子温泉・大崎方面への観光拠点としての魅力
- ビジネス・観光・帰省・中長期滞在の複合需要
この4つが揃っているため、今後も安定した需要が期待できるエリアです。
特に1LDKタイプは、
- ビジネス出張者
- 研修・工事・製造業関連の中長期滞在者
- 少人数グループ
- 帰省・親族訪問の宿泊者
との相性が良く、価格設計次第で高い収益化も狙えます。
年間を通した価格データを参考に、エリア特性に合った運営を行うことが重要です。
古川・黒川で民泊運営を行う場合は、通常期・週末・連休・紅葉シーズンに加え、平日の法人需要をどう取り込むかが収益のポイントになります。
イベントや観光需要だけに頼らず、出張・研修・長期滞在を意識した運用を行うことで、1LDKでも安定した収益を目指しやすくなります。
古川・黒川民泊の収益を伸ばすなら価格設計が重要です
古川・黒川の1LDK民泊は、仙台市内へのアクセス需要に加え、ビジネス出張、工業団地・企業関係の滞在、帰省、研修、スポーツ・イベント参加、中長期滞在など幅広い需要を取り込めるエリアです。
特に古川周辺は東北新幹線や在来線の利用がしやすく、大崎市内や県北エリアへの移動拠点として選ばれやすい立地です。また、黒川周辺は仙台北部エリアや工業団地方面へのビジネス需要、車移動を前提とした滞在ニーズも見込めます。
一方で、曜日・連休・イベント・季節・ビジネス需要によって適正価格は変わります。固定料金のまま運用していると、繁忙日に安く売りすぎたり、通常平日に高すぎて予約が入りにくくなったりする可能性があります。
民泊運営代行サービス「VinnStayの民泊プライシング・プロ」では、エリア特性や需要変動に合わせた価格調整をサポートしています。
古川・黒川で民泊収益を最大化したい方、価格設定に不安がある方は、以下のページをご確認ください。
