
福井県 / 福井市内はこんな需要が強い
| 日付 | 曜日 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 2026/6/18 | 木 | 12,744 |
| 2026/6/19 | 金 | 14,158 |
| 2026/6/20 | 土 | 25,649 |
| 2026/6/21 | 日 | 10,759 |
| 2026/6/22 | 月 | 10,526 |
| 2026/6/23 | 火 | 10,759 |
| 2026/6/24 | 水 | 10,526 |
| 2026/6/25 | 木 | 11,892 |
| 2026/6/26 | 金 | 12,146 |
| 2026/6/27 | 土 | 24,293 |
| 2026/6/28 | 日 | 10,526 |
| 2026/6/29 | 月 | 10,759 |
| 2026/6/30 | 火 | 11,635 |
| 2026/7/1 | 水 | 11,328 |
| 2026/7/2 | 木 | 11,081 |
| 2026/7/3 | 金 | 10,759 |
| 2026/7/4 | 土 | 14,590 |
| 2026/7/5 | 日 | 10,759 |
| 2026/7/6 | 月 | 10,526 |
| 2026/7/7 | 火 | 11,328 |
| 2026/7/8 | 水 | 11,081 |
| 2026/7/9 | 木 | 11,328 |
| 2026/7/10 | 金 | 15,840 |
| 2026/7/11 | 土 | 31,680 |
| 2026/7/12 | 日 | 10,526 |
| 2026/7/13 | 月 | 10,759 |
| 2026/7/14 | 火 | 11,081 |
| 2026/7/15 | 水 | 12,134 |
| 2026/7/16 | 木 | 11,796 |
| 2026/7/17 | 金 | 11,796 |
| 2026/7/18 | 土 | 30,979 |
| 2026/7/19 | 日 | 15,953 |
| 2026/7/20 | 月 | 10,925 |
| 2026/7/21 | 火 | 11,270 |
| 2026/7/22 | 水 | 11,796 |
| 2026/7/23 | 木 | 11,796 |
| 2026/7/24 | 金 | 11,141 |
| 2026/7/25 | 土 | 17,266 |
| 2026/7/26 | 日 | 11,141 |
| 2026/7/27 | 月 | 11,796 |
| 2026/7/28 | 火 | 11,796 |
| 2026/7/29 | 水 | 15,953 |
| 2026/7/30 | 木 | 18,300 |
| 2026/7/31 | 金 | 17,266 |
| 2026/8/1 | 土 | 19,800 |
| 2026/8/2 | 日 | 9,830 |
| 2026/8/3 | 月 | 15,298 |
| 2026/8/4 | 火 | 44,256 |
| 2026/8/5 | 水 | 22,440 |
| 2026/8/6 | 木 | 17,160 |
| 2026/8/7 | 金 | 17,160 |
| 2026/8/8 | 土 | 34,320 |
| 2026/8/9 | 日 | 22,440 |
| 2026/8/10 | 月 | 18,358 |
| 2026/8/11 | 火 | 18,358 |
| 2026/8/12 | 水 | 18,358 |
| 2026/8/13 | 木 | 17,993 |
| 2026/8/14 | 金 | 17,160 |
| 2026/8/15 | 土 | 18,283 |
| 2026/8/16 | 日 | 17,160 |
| 2026/8/17 | 月 | 14,626 |
| 2026/8/18 | 火 | 15,857 |
| 2026/8/19 | 水 | 15,516 |
| 2026/8/20 | 木 | 17,887 |
| 2026/8/21 | 金 | 17,887 |
| 2026/8/22 | 土 | 18,689 |
| 2026/8/23 | 日 | 9,343 |
| 2026/8/24 | 月 | 13,562 |
| 2026/8/25 | 火 | 15,516 |
| 2026/8/26 | 水 | 15,857 |
| 2026/8/27 | 木 | 14,626 |
| 2026/8/28 | 金 | 15,857 |
| 2026/8/29 | 土 | 15,516 |
| 2026/8/30 | 日 | 9,343 |
| 2026/8/31 | 月 | 13,668 |
| 2026/9/1 | 火 | 10,906 |
| 2026/9/2 | 水 | 10,906 |
| 2026/9/3 | 木 | 10,906 |
| 2026/9/4 | 金 | 10,906 |
| 2026/9/5 | 土 | 23,760 |
| 2026/9/6 | 日 | 11,626 |
| 2026/9/7 | 月 | 11,626 |
| 2026/9/8 | 火 | 11,825 |
| 2026/9/9 | 水 | 11,825 |
| 2026/9/10 | 木 | 11,825 |
| 2026/9/11 | 金 | 11,825 |
| 2026/9/12 | 土 | 18,842 |
| 2026/9/13 | 日 | 9,343 |
| 2026/9/14 | 月 | 11,626 |
| 2026/9/15 | 火 | 10,072 |
| 2026/9/16 | 水 | 12,104 |
| 2026/9/17 | 木 | 13,055 |
| 2026/9/18 | 金 | 14,626 |
| 2026/9/19 | 土 | 30,038 |
| 2026/9/20 | 日 | 29,534 |
| 2026/9/21 | 月 | 23,935 |
| 2026/9/22 | 火 | 17,887 |
| 2026/9/23 | 水 | 10,589 |
| 2026/9/24 | 木 | 11,995 |
| 2026/9/25 | 金 | 11,978 |
| 2026/9/26 | 土 | 17,467 |
| 2026/9/27 | 日 | 9,343 |
| 2026/9/28 | 月 | 11,626 |
| 2026/9/29 | 火 | 11,626 |
| 2026/9/30 | 水 | 12,002 |
| 2026/10/1 | 木 | 15,132 |
| 2026/10/2 | 金 | 15,782 |
| 2026/10/3 | 土 | 36,684 |
| 2026/10/4 | 日 | 9,343 |
| 2026/10/5 | 月 | 10,932 |
| 2026/10/6 | 火 | 10,589 |
| 2026/10/7 | 水 | 10,932 |
| 2026/10/8 | 木 | 10,589 |
| 2026/10/9 | 金 | 10,589 |
| 2026/10/10 | 土 | 29,534 |
| 2026/10/11 | 日 | 19,800 |
| 2026/10/12 | 月 | 9,648 |
| 2026/10/13 | 火 | 10,932 |
| 2026/10/14 | 水 | 11,628 |
| 2026/10/15 | 木 | 11,628 |
| 2026/10/16 | 金 | 11,628 |
| 2026/10/17 | 土 | 18,012 |
| 2026/10/18 | 日 | 10,260 |
| 2026/10/19 | 月 | 11,628 |
| 2026/10/20 | 火 | 11,628 |
| 2026/10/21 | 水 | 15,960 |
| 2026/10/22 | 木 | 15,960 |
| 2026/10/23 | 金 | 12,768 |
| 2026/10/24 | 土 | 18,012 |
| 2026/10/25 | 日 | 10,260 |
| 2026/10/26 | 月 | 11,628 |
| 2026/10/27 | 火 | 11,628 |
| 2026/10/28 | 水 | 11,628 |
| 2026/10/29 | 木 | 11,628 |
| 2026/10/30 | 金 | 11,628 |
| 2026/10/31 | 土 | 18,012 |
| 2026/11/1 | 日 | 10,260 |
| 2026/11/2 | 月 | 10,260 |
| 2026/11/3 | 火 | 10,260 |
| 2026/11/4 | 水 | 12,768 |
| 2026/11/5 | 木 | 12,768 |
| 2026/11/6 | 金 | 12,768 |
| 2026/11/7 | 土 | 23,028 |
| 2026/11/8 | 日 | 11,628 |
| 2026/11/9 | 月 | 12,768 |
| 2026/11/10 | 火 | 12,768 |
| 2026/11/11 | 水 | 12,768 |
| 2026/11/12 | 木 | 25,536 |
| 2026/11/13 | 金 | 51,072 |
| 2026/11/14 | 土 | 23,760 |
| 2026/11/15 | 日 | 11,628 |
| 2026/11/16 | 月 | 12,768 |
| 2026/11/17 | 火 | 12,768 |
| 2026/11/18 | 水 | 12,768 |
| 2026/11/19 | 木 | 12,768 |
| 2026/11/20 | 金 | 12,768 |
| 2026/11/21 | 土 | 30,360 |
| 2026/11/22 | 日 | 19,800 |
| 2026/11/23 | 月 | 10,260 |
| 2026/11/24 | 火 | 12,768 |
| 2026/11/25 | 水 | 12,768 |
| 2026/11/26 | 木 | 12,768 |
| 2026/11/27 | 金 | 12,768 |
| 2026/11/28 | 土 | 19,800 |
| 2026/11/29 | 日 | 10,260 |
| 2026/11/30 | 月 | 11,628 |
| 2026/12/1 | 火 | 12,000 |
| 2026/12/2 | 水 | 12,000 |
| 2026/12/3 | 木 | 12,000 |
| 2026/12/4 | 金 | 12,000 |
| 2026/12/5 | 土 | 15,360 |
| 2026/12/6 | 日 | 10,800 |
| 2026/12/7 | 月 | 12,000 |
| 2026/12/8 | 火 | 12,000 |
| 2026/12/9 | 水 | 12,000 |
| 2026/12/10 | 木 | 12,000 |
| 2026/12/11 | 金 | 12,000 |
| 2026/12/12 | 土 | 15,360 |
| 2026/12/13 | 日 | 10,800 |
| 2026/12/14 | 月 | 12,000 |
| 2026/12/15 | 火 | 12,000 |
| 2026/12/16 | 水 | 12,000 |
| 2026/12/17 | 木 | 12,000 |
| 2026/12/18 | 金 | 12,000 |
| 2026/12/19 | 土 | 15,360 |
| 2026/12/20 | 日 | 10,800 |
| 2026/12/21 | 月 | 12,000 |
| 2026/12/22 | 火 | 12,000 |
| 2026/12/23 | 水 | 12,000 |
| 2026/12/24 | 木 | 12,000 |
| 2026/12/25 | 金 | 12,000 |
| 2026/12/26 | 土 | 15,360 |
| 2026/12/27 | 日 | 10,800 |
| 2026/12/28 | 月 | 12,000 |
| 2026/12/29 | 火 | 12,000 |
| 2026/12/30 | 水 | 12,000 |
| 2026/12/31 | 木 | 12,000 |
| 2027/1/1 | 金 | 13,200 |
| 2027/1/2 | 土 | 13,200 |
| 2027/1/3 | 日 | 12,240 |
| 2027/1/4 | 月 | 10,800 |
| 2027/1/5 | 火 | 10,800 |
| 2027/1/6 | 水 | 10,800 |
| 2027/1/7 | 木 | 12,240 |
| 2027/1/8 | 金 | 12,240 |
| 2027/1/9 | 土 | 13,200 |
| 2027/1/10 | 日 | 13,200 |
| 2027/1/11 | 月 | 10,800 |
| 2027/1/12 | 火 | 10,800 |
| 2027/1/13 | 水 | 12,240 |
| 2027/1/14 | 木 | 12,240 |
| 2027/1/15 | 金 | 12,240 |
| 2027/1/16 | 土 | 13,200 |
| 2027/1/17 | 日 | 10,800 |
| 2027/1/18 | 月 | 10,800 |
| 2027/1/19 | 火 | 12,240 |
| 2027/1/20 | 水 | 12,240 |
| 2027/1/21 | 木 | 12,240 |
| 2027/1/22 | 金 | 12,240 |
| 2027/1/23 | 土 | 13,200 |
| 2027/1/24 | 日 | 10,800 |
| 2027/1/25 | 月 | 10,800 |
| 2027/1/26 | 火 | 12,240 |
| 2027/1/27 | 水 | 12,240 |
| 2027/1/28 | 木 | 12,240 |
| 2027/1/29 | 金 | 12,240 |
| 2027/1/30 | 土 | 13,200 |
| 2027/1/31 | 日 | 10,800 |
| 2027/2/1 | 月 | 10,800 |
| 2027/2/2 | 火 | 12,000 |
| 2027/2/3 | 水 | 12,000 |
| 2027/2/4 | 木 | 12,000 |
| 2027/2/5 | 金 | 12,000 |
| 2027/2/6 | 土 | 13,200 |
| 2027/2/7 | 日 | 9,600 |
| 2027/2/8 | 月 | 10,800 |
| 2027/2/9 | 火 | 12,000 |
| 2027/2/10 | 水 | 12,000 |
| 2027/2/11 | 木 | 12,000 |
| 2027/2/12 | 金 | 12,000 |
| 2027/2/13 | 土 | 13,200 |
| 2027/2/14 | 日 | 9,600 |
| 2027/2/15 | 月 | 10,800 |
| 2027/2/16 | 火 | 12,000 |
| 2027/2/17 | 水 | 12,000 |
| 2027/2/18 | 木 | 12,000 |
| 2027/2/19 | 金 | 12,000 |
| 2027/2/20 | 土 | 13,200 |
| 2027/2/21 | 日 | 9,600 |
| 2027/2/22 | 月 | 10,800 |
| 2027/2/23 | 火 | 10,800 |
| 2027/2/24 | 水 | 12,000 |
| 2027/2/25 | 木 | 12,000 |
| 2027/2/26 | 金 | 12,000 |
| 2027/2/27 | 土 | 13,200 |
| 2027/2/28 | 日 | 9,600 |
| 2027/3/1 | 月 | 14,520 |
| 2027/3/2 | 火 | 14,520 |
| 2027/3/3 | 水 | 14,520 |
| 2027/3/4 | 木 | 14,520 |
| 2027/3/5 | 金 | 14,520 |
| 2027/3/6 | 土 | 19,800 |
| 2027/3/7 | 日 | 14,520 |
| 2027/3/8 | 月 | 14,520 |
| 2027/3/9 | 火 | 14,520 |
| 2027/3/10 | 水 | 14,520 |
| 2027/3/11 | 木 | 14,520 |
| 2027/3/12 | 金 | 14,520 |
| 2027/3/13 | 土 | 19,800 |
| 2027/3/14 | 日 | 15,840 |
| 2027/3/15 | 月 | 15,840 |
| 2027/3/16 | 火 | 15,840 |
| 2027/3/17 | 水 | 15,840 |
| 2027/3/18 | 木 | 15,840 |
| 2027/3/19 | 金 | 15,840 |
| 2027/3/20 | 土 | 19,800 |
| 2027/3/21 | 日 | 19,800 |
| 2027/3/22 | 月 | 15,840 |
| 2027/3/23 | 火 | 15,840 |
| 2027/3/24 | 水 | 15,840 |
| 2027/3/25 | 木 | 15,840 |
| 2027/3/26 | 金 | 15,840 |
| 2027/3/27 | 土 | 48,480 |
| 2027/3/28 | 日 | 96,960 |
| 2027/3/29 | 月 | 15,840 |
| 2027/3/30 | 火 | 15,840 |
| 2027/3/31 | 水 | 15,840 |
| 2027/4/1 | 木 | 15,840 |
| 2027/4/2 | 金 | 15,840 |
| 2027/4/3 | 土 | 19,800 |
| 2027/4/4 | 日 | 15,840 |
| 2027/4/5 | 月 | 15,840 |
| 2027/4/6 | 火 | 15,840 |
| 2027/4/7 | 水 | 15,840 |
| 2027/4/8 | 木 | 15,840 |
| 2027/4/9 | 金 | 15,840 |
| 2027/4/10 | 土 | 19,800 |
| 2027/4/11 | 日 | 15,840 |
| 2027/4/12 | 月 | 15,840 |
| 2027/4/13 | 火 | 15,840 |
| 2027/4/14 | 水 | 15,840 |
| 2027/4/15 | 木 | 15,840 |
| 2027/4/16 | 金 | 15,840 |
| 2027/4/17 | 土 | 19,800 |
| 2027/4/18 | 日 | 15,840 |
| 2027/4/19 | 月 | 15,840 |
| 2027/4/20 | 火 | 15,840 |
| 2027/4/21 | 水 | 15,840 |
| 2027/4/22 | 木 | 15,840 |
| 2027/4/23 | 金 | 15,840 |
| 2027/4/24 | 土 | 19,800 |
| 2027/4/25 | 日 | 15,840 |
| 2027/4/26 | 月 | 15,840 |
| 2027/4/27 | 火 | 23,760 |
| 2027/4/28 | 水 | 23,760 |
| 2027/4/29 | 木 | 23,760 |
| 2027/4/30 | 金 | 23,760 |
| 2027/5/1 | 土 | 23,760 |
| 2027/5/2 | 日 | 23,760 |
| 2027/5/3 | 月 | 23,760 |
| 2027/5/4 | 火 | 23,760 |
| 2027/5/5 | 水 | 23,760 |
| 2027/5/6 | 木 | 23,760 |
| 2027/5/7 | 金 | 23,760 |
| 2027/5/8 | 土 | 23,760 |
| 2027/5/9 | 日 | 17,160 |
| 2027/5/10 | 月 | 17,160 |
| 2027/5/11 | 火 | 17,160 |
| 2027/5/12 | 水 | 17,160 |
| 2027/5/13 | 木 | 17,160 |
| 2027/5/14 | 金 | 17,160 |
| 2027/5/15 | 土 | 19,800 |
| 2027/5/16 | 日 | 17,160 |
| 2027/5/17 | 月 | 17,160 |
| 2027/5/18 | 火 | 17,160 |
| 2027/5/19 | 水 | 17,160 |
| 2027/5/20 | 木 | 17,160 |
| 2027/5/21 | 金 | 17,160 |
| 2027/5/22 | 土 | 19,800 |
| 2027/5/23 | 日 | 17,160 |
| 2027/5/24 | 月 | 17,160 |
| 2027/5/25 | 火 | 17,160 |
| 2027/5/26 | 水 | 17,160 |
| 2027/5/27 | 木 | 17,160 |
| 2027/5/28 | 金 | 17,160 |
| 2027/5/29 | 土 | 19,800 |
| 2027/5/30 | 日 | 17,160 |
| 2027/5/31 | 月 | 17,160 |
福井県 / 福井市内は、福井駅を中心に北陸新幹線・在来線・えちぜん鉄道・路線バスを利用したアクセスが良く、さらに一乗谷朝倉氏遺跡、福井城址、足羽山、養浩館庭園、永平寺方面への周遊観光も楽しめるため、宿泊ニーズの幅が広いのが特徴です。
一乗谷朝倉氏遺跡は、戦国大名朝倉氏の城下町跡として福井市公式観光サイトでも大きく紹介されている観光資源です。
特に需要が高いのは以下のような層です。
- 福井駅周辺を拠点にするビジネス出張者
- 一乗谷朝倉氏遺跡や福井城址を巡る観光客
- 永平寺・恐竜博物館方面へ移動する周遊旅行者
- 福井グルメや市内観光を楽しむカップル・夫婦旅行者
- 帰省・親族訪問で数日滞在する宿泊者
- ホテルより広く、キッチン付きで中長期滞在したい少人数グループ
都心ホテルと比べて「福井駅周辺の利便性を活かしながら、歴史観光・出張・北陸周遊に使いやすい」という需要が強く、1LDKタイプとの相性が良いエリアです。
年間を通して見る価格傾向
今回のデータでは、平日・週末・シーズンによって価格差が大きく出る傾向が見られました。
比較的価格が落ち着く時期
- 1月中旬〜2月の通常平日
- 4月上旬〜中旬の一部平日
- 11月下旬〜12月上旬の通常平日
この時期は1泊9,000〜16,000円前後の価格帯も見られます。
価格が上がりやすい時期
特に価格が伸びやすいのは以下のシーズンです。
- ゴールデンウィーク
- 夏休み・お盆期間
- 紅葉シーズン
- 年末年始・帰省シーズン
- 土曜日宿泊など
ピーク時には、22,000円〜48,000円台まで上昇する日も確認できました。
特に大型連休や夏休み・お盆期間は、北陸観光・帰省・周遊旅行の需要が重なりやすいため、宿泊単価が伸びやすい傾向があります。
福井市内民泊は「価格調整」が重要
このエリアは、日により需要差がかなり大きいため、固定料金運用だと機会損失になりやすいのが特徴です。
例えば、
- 平日は価格を抑えて稼働率重視
- 土日・連休は単価重視
- イベント日は強気設定
- 閑散期は早割導入
など、細かな価格調整が収益に直結します。
実際、同じ1LDKでも、設定方法によって年間売上に大きな差が出るケースも少なくありません。
福井市内の場合、ビジネス出張と観光需要に加え、永平寺・勝山・あわら温泉方面への周遊拠点としても使われやすいエリアです。
そのため、平日は出張・中長期滞在を意識し、週末や連休は観光需要を見込んで価格を調整することが重要です。
民泊運営をする際の条例・規制確認
【福井県】上乗せ条例あり。住居専用地域、および小中学校・幼稚園・保育所等の周辺100m以内は、平日の営業制限(週末のみ)。※民泊運営をする際の条例・規制確認の詳細は各地方自治体でご確認ください。(掲載時点の情報)
これから福井市内で民泊運営を考えている方へ
福井県 / 福井市内は、
- 福井駅を中心とした北陸新幹線・市内交通の利便性
- 一乗谷朝倉氏遺跡・福井城址などの歴史観光資源
- 永平寺・恐竜博物館方面への周遊拠点としての魅力
- ビジネス・観光・帰省・中長期滞在の複合需要
この4つが揃っているため、今後も安定した需要が期待できるエリアです。
特に1LDKタイプは、
- ビジネス出張者
- 歴史観光を楽しむ旅行者
- 北陸周遊旅行者
- 中長期滞在を希望する宿泊者
との相性が良く、価格設計次第で高い収益化も狙えます。
年間を通した価格データを参考に、エリア特性に合った運営を行うことが重要です。
福井市内で民泊運営を行う場合は、通常期・週末・連休・夏休み・帰省シーズンを分けた料金設計が欠かせません。
駅周辺の実用需要と北陸観光需要を組み合わせることで、1LDKでも安定した収益を目指しやすくなります。
福井市内民泊の収益を伸ばすなら価格設計が重要です
福井市内の1LDK民泊は、福井駅周辺のビジネス・出張需要に加え、観光、帰省、受験・研修、イベント参加、中長期滞在など幅広い需要を取り込めるエリアです。
特に福井駅周辺は北陸新幹線・在来線の利用がしやすく、市内中心部や県内各地への移動拠点として選ばれやすい立地です。また、福井城址周辺や養浩館庭園、一乗谷朝倉氏遺跡、恐竜博物館方面への観光需要も見込めます。
一方で、曜日・連休・イベント・季節・観光需要によって適正価格は変わります。固定料金のまま運用していると、繁忙日に安く売りすぎたり、通常平日に高すぎて予約が入りにくくなったりする可能性があります。
民泊運営代行サービス「VinnStayの民泊プライシング・プロ」では、エリア特性や需要変動に合わせた価格調整をサポートしています。
福井市内で民泊収益を最大化したい方、価格設定に不安がある方は、以下のページをご確認ください。
