
| 日付 | 曜日 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 2026/7/19 | 日 | 11,880 |
| 2026/7/20 | 月 | 6,477 |
| 2026/7/21 | 火 | 6,477 |
| 2026/7/22 | 水 | 6,477 |
| 2026/7/23 | 木 | 6,477 |
| 2026/7/24 | 金 | 8,523 |
| 2026/7/25 | 土 | 9,632 |
| 2026/7/26 | 日 | 6,477 |
| 2026/7/27 | 月 | 6,477 |
| 2026/7/28 | 火 | 6,653 |
| 2026/7/29 | 水 | 6,653 |
| 2026/7/30 | 木 | 6,477 |
| 2026/7/31 | 金 | 6,653 |
| 2026/8/1 | 土 | 10,155 |
| 2026/8/2 | 日 | 6,477 |
| 2026/8/3 | 月 | 6,653 |
| 2026/8/4 | 火 | 6,653 |
| 2026/8/5 | 水 | 6,477 |
| 2026/8/6 | 木 | 6,477 |
| 2026/8/7 | 金 | 7,669 |
| 2026/8/8 | 土 | 15,682 |
| 2026/8/9 | 日 | 12,272 |
| 2026/8/10 | 月 | 10,569 |
| 2026/8/11 | 火 | 10,569 |
| 2026/8/12 | 水 | 10,569 |
| 2026/8/13 | 木 | 10,569 |
| 2026/8/14 | 金 | 9,887 |
| 2026/8/15 | 土 | 8,182 |
| 2026/8/16 | 日 | 6,477 |
| 2026/8/17 | 月 | 6,653 |
| 2026/8/18 | 火 | 6,477 |
| 2026/8/19 | 水 | 6,477 |
| 2026/8/20 | 木 | 6,477 |
| 2026/8/21 | 金 | 6,477 |
| 2026/8/22 | 土 | 11,334 |
| 2026/8/23 | 日 | 6,653 |
| 2026/8/24 | 月 | 6,477 |
| 2026/8/25 | 火 | 6,477 |
| 2026/8/26 | 水 | 6,477 |
| 2026/8/27 | 木 | 6,477 |
| 2026/8/28 | 金 | 6,477 |
| 2026/8/29 | 土 | 8,010 |
| 2026/8/30 | 日 | 6,477 |
| 2026/8/31 | 月 | 6,653 |
| 2026/9/1 | 火 | 8,010 |
| 2026/9/2 | 水 | 8,010 |
| 2026/9/3 | 木 | 8,230 |
| 2026/9/4 | 金 | 7,159 |
| 2026/9/5 | 土 | 10,228 |
| 2026/9/6 | 日 | 7,355 |
| 2026/9/7 | 月 | 7,159 |
| 2026/9/8 | 火 | 7,159 |
| 2026/9/9 | 水 | 7,159 |
| 2026/9/10 | 木 | 7,159 |
| 2026/9/11 | 金 | 7,159 |
| 2026/9/12 | 土 | 10,228 |
| 2026/9/13 | 日 | 7,159 |
| 2026/9/14 | 月 | 6,578 |
| 2026/9/15 | 火 | 6,578 |
| 2026/9/16 | 水 | 6,578 |
| 2026/9/17 | 木 | 6,578 |
| 2026/9/18 | 金 | 10,538 |
| 2026/9/19 | 土 | 30,384 |
| 2026/9/20 | 日 | 30,384 |
| 2026/9/21 | 月 | 21,087 |
| 2026/9/22 | 火 | 8,494 |
| 2026/9/23 | 水 | 6,578 |
| 2026/9/24 | 木 | 6,578 |
| 2026/9/25 | 金 | 6,578 |
| 2026/9/26 | 土 | 16,500 |
| 2026/9/27 | 日 | 6,578 |
| 2026/9/28 | 月 | 6,578 |
| 2026/9/29 | 火 | 6,578 |
| 2026/9/30 | 水 | 6,578 |
| 2026/10/1 | 木 | 6,578 |
| 2026/10/2 | 金 | 9,121 |
| 2026/10/3 | 土 | 17,783 |
| 2026/10/4 | 日 | 7,517 |
| 2026/10/5 | 月 | 6,585 |
| 2026/10/6 | 火 | 6,578 |
| 2026/10/7 | 水 | 7,517 |
| 2026/10/8 | 木 | 7,588 |
| 2026/10/9 | 金 | 7,845 |
| 2026/10/10 | 土 | 29,440 |
| 2026/10/11 | 日 | 15,578 |
| 2026/10/12 | 月 | 6,578 |
| 2026/10/13 | 火 | 6,578 |
| 2026/10/14 | 水 | 7,588 |
| 2026/10/15 | 木 | 7,625 |
| 2026/10/16 | 金 | 7,625 |
| 2026/10/17 | 土 | 14,659 |
| 2026/10/18 | 日 | 7,625 |
| 2026/10/19 | 月 | 6,670 |
| 2026/10/20 | 火 | 7,625 |
| 2026/10/21 | 水 | 7,625 |
| 2026/10/22 | 木 | 7,625 |
| 2026/10/23 | 金 | 7,625 |
| 2026/10/24 | 土 | 31,082 |
| 2026/10/25 | 日 | 8,598 |
| 2026/10/26 | 月 | 6,670 |
| 2026/10/27 | 火 | 7,625 |
| 2026/10/28 | 水 | 7,625 |
| 2026/10/29 | 木 | 7,625 |
| 2026/10/30 | 金 | 7,625 |
| 2026/10/31 | 土 | 14,659 |
| 2026/11/1 | 日 | 6,670 |
| 2026/11/2 | 月 | 7,306 |
| 2026/11/3 | 火 | 7,625 |
| 2026/11/4 | 水 | 8,598 |
| 2026/11/5 | 木 | 8,598 |
| 2026/11/6 | 金 | 8,598 |
| 2026/11/7 | 土 | 14,659 |
| 2026/11/8 | 日 | 6,670 |
| 2026/11/9 | 月 | 7,306 |
| 2026/11/10 | 火 | 7,625 |
| 2026/11/11 | 水 | 8,598 |
| 2026/11/12 | 木 | 8,745 |
| 2026/11/13 | 金 | 10,692 |
| 2026/11/14 | 土 | 18,216 |
| 2026/11/15 | 日 | 8,118 |
| 2026/11/16 | 月 | 9,108 |
| 2026/11/17 | 火 | 9,306 |
| 2026/11/18 | 水 | 10,692 |
| 2026/11/19 | 木 | 10,692 |
| 2026/11/20 | 金 | 17,424 |
| 2026/11/21 | 土 | 37,620 |
| 2026/11/22 | 日 | 23,562 |
| 2026/11/23 | 月 | 9,108 |
| 2026/11/24 | 火 | 9,306 |
| 2026/11/25 | 水 | 10,692 |
| 2026/11/26 | 木 | 10,692 |
| 2026/11/27 | 金 | 9,306 |
| 2026/11/28 | 土 | 20,196 |
| 2026/11/29 | 日 | 10,692 |
| 2026/11/30 | 月 | 7,524 |
| 2026/12/1 | 火 | 7,524 |
| 2026/12/2 | 水 | 7,524 |
| 2026/12/3 | 木 | 7,524 |
| 2026/12/4 | 金 | 7,524 |
| 2026/12/5 | 土 | 9,306 |
| 2026/12/6 | 日 | 7,524 |
| 2026/12/7 | 月 | 7,524 |
| 2026/12/8 | 火 | 7,524 |
| 2026/12/9 | 水 | 7,524 |
| 2026/12/10 | 木 | 7,524 |
| 2026/12/11 | 金 | 7,524 |
| 2026/12/12 | 土 | 9,306 |
| 2026/12/13 | 日 | 7,524 |
| 2026/12/14 | 月 | 7,524 |
| 2026/12/15 | 火 | 7,524 |
| 2026/12/16 | 水 | 7,524 |
| 2026/12/17 | 木 | 7,524 |
| 2026/12/18 | 金 | 7,524 |
| 2026/12/19 | 土 | 9,306 |
| 2026/12/20 | 日 | 7,524 |
| 2026/12/21 | 月 | 7,524 |
| 2026/12/22 | 火 | 7,524 |
| 2026/12/23 | 水 | 7,524 |
| 2026/12/24 | 木 | 7,524 |
| 2026/12/25 | 金 | 7,524 |
| 2026/12/26 | 土 | 11,682 |
| 2026/12/27 | 日 | 8,712 |
| 2026/12/28 | 月 | 8,712 |
| 2026/12/29 | 火 | 7,524 |
| 2026/12/30 | 水 | 7,524 |
| 2026/12/31 | 木 | 7,524 |
| 2027/1/1 | 金 | 8,118 |
| 2027/1/2 | 土 | 7,524 |
| 2027/1/3 | 日 | 7,524 |
| 2027/1/4 | 月 | 7,524 |
| 2027/1/5 | 火 | 7,524 |
| 2027/1/6 | 水 | 7,524 |
| 2027/1/7 | 木 | 7,524 |
| 2027/1/8 | 金 | 7,524 |
| 2027/1/9 | 土 | 7,524 |
| 2027/1/10 | 日 | 7,524 |
| 2027/1/11 | 月 | 7,524 |
| 2027/1/12 | 火 | 7,524 |
| 2027/1/13 | 水 | 7,524 |
| 2027/1/14 | 木 | 7,524 |
| 2027/1/15 | 金 | 7,524 |
| 2027/1/16 | 土 | 7,524 |
| 2027/1/17 | 日 | 7,524 |
| 2027/1/18 | 月 | 7,524 |
| 2027/1/19 | 火 | 7,524 |
| 2027/1/20 | 水 | 7,524 |
| 2027/1/21 | 木 | 7,524 |
| 2027/1/22 | 金 | 7,524 |
| 2027/1/23 | 土 | 7,524 |
| 2027/1/24 | 日 | 7,524 |
| 2027/1/25 | 月 | 7,524 |
| 2027/1/26 | 火 | 7,524 |
| 2027/1/27 | 水 | 7,524 |
| 2027/1/28 | 木 | 7,524 |
| 2027/1/29 | 金 | 7,524 |
| 2027/1/30 | 土 | 7,524 |
| 2027/1/31 | 日 | 7,524 |
| 2027/2/1 | 月 | 7,524 |
| 2027/2/2 | 火 | 7,524 |
| 2027/2/3 | 水 | 7,524 |
| 2027/2/4 | 木 | 7,524 |
| 2027/2/5 | 金 | 7,524 |
| 2027/2/6 | 土 | 9,306 |
| 2027/2/7 | 日 | 7,524 |
| 2027/2/8 | 月 | 7,524 |
| 2027/2/9 | 火 | 7,524 |
| 2027/2/10 | 水 | 7,524 |
| 2027/2/11 | 木 | 7,524 |
| 2027/2/12 | 金 | 7,524 |
| 2027/2/13 | 土 | 9,306 |
| 2027/2/14 | 日 | 7,524 |
| 2027/2/15 | 月 | 7,524 |
| 2027/2/16 | 火 | 7,524 |
| 2027/2/17 | 水 | 7,524 |
| 2027/2/18 | 木 | 7,524 |
| 2027/2/19 | 金 | 7,524 |
| 2027/2/20 | 土 | 9,306 |
| 2027/2/21 | 日 | 7,524 |
| 2027/2/22 | 月 | 7,524 |
| 2027/2/23 | 火 | 7,524 |
| 2027/2/24 | 水 | 7,524 |
| 2027/2/25 | 木 | 7,524 |
| 2027/2/26 | 金 | 7,524 |
| 2027/2/27 | 土 | 9,306 |
| 2027/2/28 | 日 | 7,524 |
| 2027/3/1 | 月 | 7,524 |
| 2027/3/2 | 火 | 7,524 |
| 2027/3/3 | 水 | 7,524 |
| 2027/3/4 | 木 | 7,524 |
| 2027/3/5 | 金 | 7,524 |
| 2027/3/6 | 土 | 8,712 |
| 2027/3/7 | 日 | 7,524 |
| 2027/3/8 | 月 | 7,524 |
| 2027/3/9 | 火 | 7,524 |
| 2027/3/10 | 水 | 7,524 |
| 2027/3/11 | 木 | 7,524 |
| 2027/3/12 | 金 | 8,118 |
| 2027/3/13 | 土 | 11,682 |
| 2027/3/14 | 日 | 7,524 |
| 2027/3/15 | 月 | 7,524 |
| 2027/3/16 | 火 | 7,524 |
| 2027/3/17 | 水 | 7,524 |
| 2027/3/18 | 木 | 7,524 |
| 2027/3/19 | 金 | 8,316 |
| 2027/3/20 | 土 | 18,216 |
| 2027/3/21 | 日 | 11,682 |
| 2027/3/22 | 月 | 7,524 |
| 2027/3/23 | 火 | 7,524 |
| 2027/3/24 | 水 | 7,524 |
| 2027/3/25 | 木 | 7,524 |
| 2027/3/26 | 金 | 7,524 |
| 2027/3/27 | 土 | 16,236 |
| 2027/3/28 | 日 | 7,524 |
| 2027/3/29 | 月 | 7,524 |
| 2027/3/30 | 火 | 7,524 |
| 2027/3/31 | 水 | 7,524 |
| 2027/4/1 | 木 | 7,524 |
| 2027/4/2 | 金 | 7,524 |
| 2027/4/3 | 土 | 9,306 |
| 2027/4/4 | 日 | 7,524 |
| 2027/4/5 | 月 | 7,524 |
| 2027/4/6 | 火 | 7,524 |
| 2027/4/7 | 水 | 7,524 |
| 2027/4/8 | 木 | 7,524 |
| 2027/4/9 | 金 | 7,524 |
| 2027/4/10 | 土 | 9,306 |
| 2027/4/11 | 日 | 7,524 |
| 2027/4/12 | 月 | 7,524 |
| 2027/4/13 | 火 | 7,524 |
| 2027/4/14 | 水 | 7,524 |
| 2027/4/15 | 木 | 7,524 |
| 2027/4/16 | 金 | 7,524 |
| 2027/4/17 | 土 | 9,306 |
| 2027/4/18 | 日 | 7,524 |
| 2027/4/19 | 月 | 7,524 |
| 2027/4/20 | 火 | 7,524 |
| 2027/4/21 | 水 | 7,524 |
| 2027/4/22 | 木 | 7,524 |
| 2027/4/23 | 金 | 7,524 |
| 2027/4/24 | 土 | 9,306 |
| 2027/4/25 | 日 | 7,524 |
| 2027/4/26 | 月 | 7,524 |
| 2027/4/27 | 火 | 7,524 |
| 2027/4/28 | 水 | 7,524 |
| 2027/4/29 | 木 | 7,524 |
| 2027/4/30 | 金 | 7,524 |
石川県 / 金沢市周辺はこんな需要が強い
石川県 / 金沢市周辺は、金沢駅を中心に北陸新幹線・IRいしかわ鉄道・北陸鉄道バスを利用したアクセスが良く、さらに兼六園、ひがし茶屋街、金沢城公園、近江町市場、21世紀美術館、長町武家屋敷跡などの観光も楽しめるため、宿泊ニーズの幅が広いのが特徴です。
金沢市観光公式サイトでも、兼六園・ひがし茶屋街・金沢城などが人気観光スポットとして紹介されています。
特に需要が高いのは以下のような層です。
- 兼六園・ひがし茶屋街・金沢城公園を巡る国内外の観光客
- 近江町市場や金沢グルメを目的に訪れる宿泊者
- 金沢駅周辺を拠点にするビジネス出張者
- 北陸新幹線を利用して金沢・富山・福井方面を巡る周遊旅行者
- 伝統文化・美術館・街歩きを楽しみたいカップル・夫婦旅行者
- ホテルより広く、キッチン付きで滞在したい少人数グループ
都心ホテルと比べて「歴史・文化・グルメを楽しみながら、金沢らしい街歩きと滞在を満喫できる」という需要が強く、1LDKタイプとの相性が良いエリアです。
石川県/金沢市周辺の独自ルールと規制事項
石川県/金沢市周辺で民泊を運営する際は、金沢市が定める「上乗せ条例(住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例)」への注意が必要です。石川県/金沢市周辺ともに、歴史的景観や静穏な生活環境の維持、観光公害(オーバーツーリズム)の抑制の観点から以下のような独自規制が敷かれています。
金沢市の住宅宿泊事業(民泊)に関する上乗せ条例は、全国的にも特に厳しい内容となっています。原則として、市内の住居専用地域では、年間を通じて「土曜日・日曜日・祝日等」しか営業が認められておらず、平日の営業が原則禁止されています(事業者が民泊物件内に同居する場合などを除く)。また、学校や保育所、幼稚園などの敷地周囲おおむね100メートル以内の区域でも、平日の事業実施が厳しく制限されています。
用途地域や周辺施設との距離によって条件が細かく異なるため、物件の取得・契約前には、必ず最新の条例について金沢市保健所(衛生課)など、各自治体の担当窓口へ各自で事前に必ず確認してください。
年間を通して見る価格傾向
今回のデータでは、平日・週末・シーズンによって価格差が大きく出る傾向が見られました。
比較的価格が落ち着く時期
- 1月中旬〜2月の通常平日
- 6月上旬〜中旬の一部平日
- 11月下旬〜12月上旬の通常平日
この時期は1泊13,000〜24,000円前後の価格帯も見られます。
価格が上がりやすい時期
特に価格が伸びやすいのは以下のシーズンです。
- 春休み・桜シーズン
- ゴールデンウィーク
- 夏休み・お盆期間
- 紅葉シーズン・年末年始
- 土曜日宿泊など
ピーク時には、38,000円〜85,000円台まで上昇する日も確認できました。
特に桜シーズン・紅葉シーズン・大型連休は、国内旅行者・インバウンド・北陸周遊旅行者が集中しやすいため、宿泊単価が一気に伸びやすい傾向があります。
金沢市周辺民泊は「価格調整」が重要
このエリアは、日により需要差がかなり大きいため、固定料金運用だと機会損失になりやすいのが特徴です。
例えば、
- 平日は価格を抑えて稼働率重視
- 土日・連休は単価重視
- イベント日は強気設定
- 閑散期は早割導入
など、細かな価格調整が収益に直結します。
実際、同じ1LDKでも、設定方法によって年間売上に大きな差が出るケースも少なくありません。
金沢市周辺の場合、年間を通じて観光需要が強く、特に桜・紅葉・連休・年末年始は高単価を狙いやすい時期です。
そのため、通常期と繁忙期を明確に分け、週末・連休・観光シーズンの価格を細かく調整することが重要です。
また、金沢はインバウンドやカップル旅行との相性も良いため、1LDKの広さ、キッチン、洗濯機、金沢駅や観光地へのアクセスを訴求することで、ホテルとの差別化を図りやすくなります。
これから金沢市周辺で民泊運営を考えている方へ
石川県 / 金沢市周辺は、
- 北陸新幹線を利用した交通利便性
- 兼六園・ひがし茶屋街・金沢城公園などの強い観光需要
- 近江町市場・美術館・伝統文化を楽しめる滞在型観光
- インバウンド・カップル・北陸周遊の複合需要
この4つが揃っているため、今後も安定した需要が期待できるエリアです。
特に1LDKタイプは、
- インバウンド旅行者
- カップル・夫婦旅行
- 北陸周遊旅行者
- 中長期滞在を希望する宿泊者
との相性が良く、価格設計次第で高い収益化も狙えます。
年間を通した価格データを参考に、エリア特性に合った運営を行うことが重要です。
金沢市周辺で民泊運営を行う場合は、通常期・週末・連休・桜シーズン・紅葉シーズン・年末年始を分けた料金設計が欠かせません。
観光地としての強い宿泊需要を取り込むことで、1LDKでも高い収益化を目指しやすくなります。
金沢エリアでの民泊立ち上げや、地域の厳しい上乗せ条例をクリアした確実な物件選定、そして観光シーズンに連動したスマートな価格戦略(ダイナミックプライシング)でお悩みの方は、ぜひ民泊運用の専門家にお任せください。 【VinnStay】では、金沢ならではのエリア特性を熟知したノウハウで、オーナー様の安定した高収益化をトータルでサポートいたします。
収益最大化のご相談はこちら:VinnStay 収益サポート詳細
民泊運営代行の総合窓口:VinnStay トップページ
