
| 日付 | 曜日 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 火 | 21,329 |
| 2026-07-29 | 水 | 16,265 |
| 2026-07-30 | 木 | 22,642 |
| 2026-07-31 | 金 | 30,041 |
| 2026-08-01 | 土 | 23,184 |
| 2026-08-02 | 日 | 12,470 |
| 2026-08-03 | 月 | 19,152 |
| 2026-08-04 | 火 | 15,521 |
| 2026-08-05 | 水 | 18,607 |
| 2026-08-06 | 木 | 18,912 |
| 2026-08-07 | 金 | 11,918 |
| 2026-08-08 | 土 | 22,603 |
| 2026-08-09 | 日 | 9,926 |
| 2026-08-10 | 月 | 19,853 |
| 2026-08-11 | 火 | 15,816 |
| 2026-08-12 | 水 | 11,962 |
| 2026-08-13 | 木 | 19,042 |
| 2026-08-14 | 金 | 13,234 |
| 2026-08-15 | 土 | 22,301 |
| 2026-08-16 | 日 | 20,522 |
| 2026-08-17 | 月 | 18,912 |
| 2026-08-18 | 火 | 18,552 |
| 2026-08-19 | 水 | 14,030 |
| 2026-08-20 | 木 | 23,522 |
| 2026-08-21 | 金 | 15,521 |
| 2026-08-22 | 土 | 21,619 |
| 2026-08-23 | 日 | 14,030 |
| 2026-08-24 | 月 | 10,690 |
| 2026-08-25 | 火 | 22,766 |
| 2026-08-26 | 水 | 21,840 |
| 2026-08-27 | 木 | 14,964 |
| 2026-08-28 | 金 | 17,966 |
| 2026-08-29 | 土 | 22,939 |
| 2026-08-30 | 日 | 11,064 |
| 2026-08-31 | 月 | 15,442 |
| 2026-09-01 | 火 | 15,442 |
| 2026-09-02 | 水 | 15,442 |
| 2026-09-03 | 木 | 16,716 |
| 2026-09-04 | 金 | 17,825 |
| 2026-09-05 | 土 | 21,689 |
| 2026-09-06 | 日 | 11,064 |
| 2026-09-07 | 月 | 14,676 |
| 2026-09-08 | 火 | 21,521 |
| 2026-09-09 | 水 | 22,056 |
| 2026-09-10 | 木 | 20,585 |
| 2026-09-11 | 金 | 22,766 |
| 2026-09-12 | 土 | 22,939 |
| 2026-09-13 | 日 | 11,198 |
| 2026-09-14 | 月 | 10,690 |
| 2026-09-15 | 火 | 15,442 |
| 2026-09-16 | 水 | 28,073 |
| 2026-09-17 | 木 | 22,766 |
| 2026-09-18 | 金 | 23,966 |
| 2026-09-19 | 土 | 35,542 |
| 2026-09-20 | 日 | 31,855 |
| 2026-09-21 | 月 | 24,026 |
| 2026-09-22 | 火 | 32,688 |
| 2026-09-23 | 水 | 21,521 |
| 2026-09-24 | 木 | 16,639 |
| 2026-09-25 | 金 | 20,482 |
| 2026-09-26 | 土 | 20,482 |
| 2026-09-27 | 日 | 9,823 |
| 2026-09-28 | 月 | 10,939 |
| 2026-09-29 | 火 | 16,310 |
| 2026-09-30 | 水 | 17,220 |
| 2026-10-01 | 木 | 21,672 |
| 2026-10-02 | 金 | 19,375 |
| 2026-10-03 | 土 | 29,954 |
| 2026-10-04 | 日 | 18,098 |
| 2026-10-05 | 月 | 18,098 |
| 2026-10-06 | 火 | 17,578 |
| 2026-10-07 | 水 | 18,768 |
| 2026-10-08 | 木 | 22,193 |
| 2026-10-09 | 金 | 19,884 |
| 2026-10-10 | 土 | 30,084 |
| 2026-10-11 | 日 | 18,098 |
| 2026-10-12 | 月 | 10,493 |
| 2026-10-13 | 火 | 15,194 |
| 2026-10-14 | 水 | 18,768 |
| 2026-10-15 | 木 | 20,522 |
| 2026-10-16 | 金 | 17,220 |
| 2026-10-17 | 土 | 33,307 |
| 2026-10-18 | 日 | 18,098 |
| 2026-10-19 | 月 | 15,194 |
| 2026-10-20 | 火 | 17,578 |
| 2026-10-21 | 水 | 18,768 |
| 2026-10-22 | 木 | 23,822 |
| 2026-10-23 | 金 | 21,077 |
| 2026-10-24 | 土 | 33,307 |
| 2026-10-25 | 日 | 15,864 |
| 2026-10-26 | 月 | 16,310 |
| 2026-10-27 | 火 | 17,578 |
| 2026-10-28 | 水 | 18,768 |
| 2026-10-29 | 木 | 21,598 |
| 2026-10-30 | 金 | 22,716 |
| 2026-10-31 | 土 | 34,500 |
| 2026-11-01 | 日 | 12,362 |
| 2026-11-02 | 月 | 19,961 |
| 2026-11-03 | 火 | 13,034 |
| 2026-11-04 | 水 | 21,077 |
| 2026-11-05 | 木 | 22,193 |
| 2026-11-06 | 金 | 18,768 |
| 2026-11-07 | 土 | 31,073 |
| 2026-11-08 | 日 | 14,597 |
| 2026-11-09 | 月 | 20,482 |
| 2026-11-10 | 火 | 22,193 |
| 2026-11-11 | 水 | 21,077 |
| 2026-11-12 | 木 | 22,193 |
| 2026-11-13 | 金 | 25,843 |
| 2026-11-14 | 土 | 35,618 |
| 2026-11-15 | 日 | 12,362 |
| 2026-11-16 | 月 | 16,310 |
| 2026-11-17 | 火 | 21,077 |
| 2026-11-18 | 水 | 21,077 |
| 2026-11-19 | 木 | 24,427 |
| 2026-11-20 | 金 | 21,077 |
| 2026-11-21 | 土 | 34,500 |
| 2026-11-22 | 日 | 25,248 |
| 2026-11-23 | 月 | 20,400 |
| 2026-11-24 | 火 | 18,960 |
| 2026-11-25 | 水 | 32,640 |
| 2026-11-26 | 木 | 30,000 |
| 2026-11-27 | 金 | 60,000 |
| 2026-11-28 | 土 | 60,000 |
| 2026-11-29 | 日 | 60,000 |
| 2026-11-30 | 月 | 21,120 |
| 2026-12-01 | 火 | 26,400 |
| 2026-12-02 | 水 | 23,760 |
| 2026-12-03 | 木 | 27,840 |
| 2026-12-04 | 金 | 23,040 |
| 2026-12-05 | 土 | 37,440 |
| 2026-12-06 | 日 | 22,320 |
| 2026-12-07 | 月 | 13,680 |
| 2026-12-08 | 火 | 16,320 |
| 2026-12-09 | 水 | 23,040 |
| 2026-12-10 | 木 | 21,600 |
| 2026-12-11 | 金 | 31,440 |
| 2026-12-12 | 土 | 36,720 |
| 2026-12-13 | 日 | 22,320 |
| 2026-12-14 | 月 | 22,320 |
| 2026-12-15 | 火 | 18,240 |
| 2026-12-16 | 水 | 18,960 |
| 2026-12-17 | 木 | 20,400 |
| 2026-12-18 | 金 | 21,600 |
| 2026-12-19 | 土 | 33,360 |
| 2026-12-20 | 日 | 18,240 |
| 2026-12-21 | 月 | 15,840 |
| 2026-12-22 | 火 | 19,680 |
| 2026-12-23 | 水 | 27,840 |
| 2026-12-24 | 木 | 30,720 |
| 2026-12-25 | 金 | 27,840 |
| 2026-12-26 | 土 | 29,280 |
| 2026-12-27 | 日 | 22,320 |
| 2026-12-28 | 月 | 24,480 |
| 2026-12-29 | 火 | 25,680 |
| 2026-12-30 | 水 | 26,400 |
| 2026-12-31 | 木 | 41,520 |
| 2027-01-01 | 金 | 19,680 |
| 2027-01-02 | 土 | 12,960 |
| 2027-01-03 | 日 | 11,520 |
| 2027-01-04 | 月 | 8,880 |
| 2027-01-05 | 火 | 9,600 |
| 2027-01-06 | 水 | 12,240 |
| 2027-01-07 | 木 | 13,680 |
| 2027-01-08 | 金 | 12,240 |
| 2027-01-09 | 土 | 21,120 |
| 2027-01-10 | 日 | 15,840 |
| 2027-01-11 | 月 | 31,680 |
| 2027-01-12 | 火 | 31,680 |
| 2027-01-13 | 水 | 16,320 |
| 2027-01-14 | 木 | 18,960 |
| 2027-01-15 | 金 | 17,760 |
| 2027-01-16 | 土 | 23,760 |
| 2027-01-17 | 日 | 11,520 |
| 2027-01-18 | 月 | 12,240 |
| 2027-01-19 | 火 | 24,480 |
| 2027-01-20 | 水 | 24,480 |
| 2027-01-21 | 木 | 18,960 |
| 2027-01-22 | 金 | 15,600 |
| 2027-01-23 | 土 | 31,200 |
| 2027-01-24 | 日 | 31,200 |
| 2027-01-25 | 月 | 13,680 |
| 2027-01-26 | 火 | 14,880 |
| 2027-01-27 | 水 | 19,680 |
| 2027-01-28 | 木 | 19,680 |
| 2027-01-29 | 金 | 17,760 |
| 2027-01-30 | 土 | 22,320 |
| 2027-01-31 | 日 | 12,960 |
| 2027-02-01 | 月 | 12,240 |
| 2027-02-02 | 火 | 13,680 |
| 2027-02-03 | 水 | 17,760 |
| 2027-02-04 | 木 | 24,960 |
| 2027-02-05 | 金 | 18,960 |
| 2027-02-06 | 土 | 37,920 |
| 2027-02-07 | 日 | 14,880 |
| 2027-02-08 | 月 | 13,680 |
| 2027-02-09 | 火 | 14,880 |
| 2027-02-10 | 水 | 16,320 |
| 2027-02-11 | 木 | 14,880 |
| 2027-02-12 | 金 | 20,400 |
| 2027-02-13 | 土 | 30,720 |
| 2027-02-14 | 日 | 14,400 |
| 2027-02-15 | 月 | 14,880 |
| 2027-02-16 | 火 | 17,760 |
| 2027-02-17 | 水 | 35,520 |
| 2027-02-18 | 木 | 20,880 |
| 2027-02-19 | 金 | 18,960 |
| 2027-02-20 | 土 | 34,800 |
| 2027-02-21 | 日 | 14,400 |
| 2027-02-22 | 月 | 13,680 |
| 2027-02-23 | 火 | 17,760 |
| 2027-02-24 | 水 | 17,760 |
| 2027-02-25 | 木 | 17,760 |
| 2027-02-26 | 金 | 14,880 |
| 2027-02-27 | 土 | 23,760 |
| 2027-02-28 | 日 | 11,520 |
| 2027-03-01 | 月 | 12,240 |
| 2027-03-02 | 火 | 14,880 |
| 2027-03-03 | 水 | 17,760 |
| 2027-03-04 | 木 | 18,960 |
| 2027-03-05 | 金 | 18,960 |
| 2027-03-06 | 土 | 26,400 |
| 2027-03-07 | 日 | 12,960 |
| 2027-03-08 | 月 | 14,880 |
| 2027-03-09 | 火 | 17,760 |
| 2027-03-10 | 水 | 18,960 |
| 2027-03-11 | 木 | 21,600 |
| 2027-03-12 | 金 | 18,960 |
| 2027-03-13 | 土 | 37,920 |
| 2027-03-14 | 日 | 12,960 |
| 2027-03-15 | 月 | 14,880 |
| 2027-03-16 | 火 | 17,760 |
| 2027-03-17 | 水 | 18,960 |
| 2027-03-18 | 木 | 18,960 |
| 2027-03-19 | 金 | 17,760 |
| 2027-03-20 | 土 | 29,280 |
| 2027-03-21 | 日 | 26,400 |
| 2027-03-22 | 月 | 14,880 |
| 2027-03-23 | 火 | 21,600 |
| 2027-03-24 | 水 | 23,040 |
| 2027-03-25 | 木 | 25,680 |
| 2027-03-26 | 金 | 31,440 |
| 2027-03-27 | 土 | 36,000 |
| 2027-03-28 | 日 | 19,680 |
| 2027-03-29 | 月 | 21,600 |
| 2027-03-30 | 火 | 28,320 |
| 2027-03-31 | 水 | 31,920 |
| 2027-04-01 | 木 | 31,920 |
| 2027-04-02 | 金 | 29,040 |
| 2027-04-03 | 土 | 35,280 |
| 2027-04-04 | 日 | 20,160 |
| 2027-04-05 | 月 | 22,320 |
| 2027-04-06 | 火 | 23,520 |
| 2027-04-07 | 水 | 24,960 |
| 2027-04-08 | 木 | 24,960 |
| 2027-04-09 | 金 | 23,520 |
| 2027-04-10 | 土 | 36,720 |
| 2027-04-11 | 日 | 18,960 |
| 2027-04-12 | 月 | 19,680 |
| 2027-04-13 | 火 | 22,320 |
| 2027-04-14 | 水 | 23,040 |
| 2027-04-15 | 木 | 24,480 |
| 2027-04-16 | 金 | 24,480 |
| 2027-04-17 | 土 | 37,440 |
| 2027-04-18 | 日 | 15,840 |
| 2027-04-19 | 月 | 16,320 |
| 2027-04-20 | 火 | 20,400 |
| 2027-04-21 | 水 | 21,600 |
| 2027-04-22 | 木 | 23,040 |
| 2027-04-23 | 金 | 18,960 |
| 2027-04-24 | 土 | 32,160 |
| 2027-04-25 | 日 | 14,400 |
| 2027-04-26 | 月 | 12,240 |
| 2027-04-27 | 火 | 12,240 |
| 2027-04-28 | 水 | 12,240 |
| 2027-04-29 | 木 | 11,040 |
| 2027-04-30 | 金 | 12,240 |
| 2027-05-01 | 土 | 29,280 |
| 2027-05-02 | 日 | 26,400 |
| 2027-05-03 | 月 | 21,120 |
| 2027-05-04 | 火 | 12,960 |
| 2027-05-05 | 水 | 9,600 |
| 2027-05-06 | 木 | 11,040 |
| 2027-05-07 | 金 | 12,240 |
| 2027-05-08 | 土 | 23,760 |
| 2027-05-09 | 日 | 11,520 |
| 2027-05-10 | 月 | 12,240 |
| 2027-05-11 | 火 | 17,760 |
| 2027-05-12 | 水 | 20,400 |
| 2027-05-13 | 木 | 23,280 |
| 2027-05-14 | 金 | 20,400 |
| 2027-05-15 | 土 | 29,280 |
| 2027-05-16 | 日 | 14,400 |
| 2027-05-17 | 月 | 16,320 |
| 2027-05-18 | 火 | 17,760 |
| 2027-05-19 | 水 | 20,400 |
| 2027-05-20 | 木 | 21,600 |
| 2027-05-21 | 金 | 21,600 |
| 2027-05-22 | 土 | 30,720 |
| 2027-05-23 | 日 | 12,960 |
| 2027-05-24 | 月 | 14,880 |
| 2027-05-25 | 火 | 17,760 |
| 2027-05-26 | 水 | 18,960 |
| 2027-05-27 | 木 | 20,400 |
| 2027-05-28 | 金 | 20,400 |
| 2027-05-29 | 土 | 29,280 |
| 2027-05-30 | 日 | 12,960 |
| 2027-05-31 | 月 | 12,240 |
東京都 / 九段・後楽園はこんな需要が強い
東京都 / 九段・後楽園は、九段下駅・水道橋駅・後楽園駅・春日駅を利用した都心アクセスが良く、さらに日本武道館、東京ドーム、東京ドームシティ、小石川後楽園、靖国神社、皇居周辺、神楽坂方面の観光や街歩きも楽しめるため、宿泊ニーズの幅が広いのが特徴です。
特に需要が高いのは以下のような層です。
- 日本武道館のライブ・コンサート・式典に参加する宿泊者
- 東京ドームの野球観戦・ライブ・大型イベントを目的に訪れる宿泊者
- 九段下・飯田橋・水道橋・後楽園周辺へ通うビジネス出張者
- 小石川後楽園・皇居周辺・靖国神社を巡る国内外の観光客
- 大学・専門学校・病院・試験会場などへの用務がある宿泊者
- ホテルより広く、キッチン付きで滞在したいカップル・少人数グループ
都心ホテルと比べて「日本武道館・東京ドーム周辺のイベントに参加しやすく、都心観光やビジネスにも動きやすい」という需要が強く、1LDKタイプとの相性が良いエリアです。
年間を通して見る価格傾向
今回のデータでは、平日・週末・シーズンによって価格差が大きく出る傾向が見られました。
比較的価格が落ち着く時期
- 1月中旬〜2月の通常平日
- 4月上旬〜中旬の一部平日
- 11月下旬〜12月上旬の通常平日
この時期は1泊16,000〜28,000円前後の価格帯も見られます。
価格が上がりやすい時期
特に価格が伸びやすいのは以下のシーズンです。
- 春休み・桜シーズン
- ゴールデンウィーク
- 夏休み・お盆期間
- 東京ドーム・日本武道館の大型イベント開催日
- 土曜日宿泊など
ピーク時には、40,000円〜85,000円台まで上昇する日も確認できました。
特に東京ドームや日本武道館での大型ライブ・コンサート・スポーツイベント開催日は、遠方からの来場者が集中しやすいため、宿泊単価が一気に伸びやすい傾向があります。
九段・後楽園民泊は「価格調整」が重要
このエリアは、日により需要差がかなり大きいため、固定料金運用だと機会損失になりやすいのが特徴です。
例えば、
- 平日は価格を抑えて稼働率重視
- 土日・連休は単価重視
- イベント日は強気設定
- 閑散期は早割導入
など、細かな価格調整が収益に直結します。
実際、同じ1LDKでも、設定方法によって年間売上に大きな差が出るケースも少なくありません。
九段・後楽園の場合、通常の観光需要に加えて、日本武道館と東京ドームという大型イベント会場の影響を強く受ける点が特徴です。
そのため、単純に「週末だけ高くする」のではなく、ライブ・コンサート・野球・式典・大型イベント開催日を細かく確認しながら価格を組むことが重要です。
また、九段下・水道橋・飯田橋・後楽園周辺は、大学・病院・オフィスも多く、平日のビジネス需要や用務利用も見込めます。
1LDKならではの広さ、キッチン、洗濯機、ワークスペースなどを訴求することで、ホテルとの差別化を図りやすくなります。
民泊運営をする際の条例・規制確認
【千代田区・文京区】住居系地域や文教地区において、平日の営業制限(週末のみ営業可能)あり。近隣住民への事前説明義務あり。※民泊運営をする際の条例・規制確認の詳細は各地方自治体でご確認ください。(掲載時点の情報)
これから九段・後楽園で民泊運営を考えている方へ
東京都 / 九段・後楽園は、
- 日本武道館・東京ドームへの高いアクセス性
- ライブ・スポーツ・大型イベントによる強い宿泊需要
- 九段下・水道橋・飯田橋・後楽園周辺のビジネス・用務需要
- 皇居周辺・小石川後楽園・神楽坂方面への観光拠点としての利便性
この4つが揃っているため、今後も安定した需要が期待できるエリアです。
特に1LDKタイプは、
- イベント参加者
- ビジネス出張者
- カップル・夫婦旅行
- 中長期滞在を希望する宿泊者
との相性が良く、価格設計次第で高い収益化も狙えます。
年間を通した価格データを参考に、エリア特性に合った運営を行うことが重要です。
九段・後楽園で民泊運営を行う場合は、通常期・週末・連休・イベント開催日・ビジネス需要期を分けた料金設計が欠かせません。
東京ドームや日本武道館のイベントカレンダーを確認しながら、需要が高まる日はしっかり単価を上げ、通常期は平日需要や連泊需要を取り込む運用が大切です。
九段・後楽園民泊の収益を伸ばすなら価格設計が重要です
九段・後楽園の1LDK民泊は、東京駅・飯田橋・水道橋方面へのアクセス需要に加え、ビジネス出張、東京観光、受験・研修、イベント参加、大学・病院関係の滞在、中長期滞在など幅広い需要を取り込めるエリアです。
特に九段周辺は靖国神社や日本武道館、皇居周辺への観光・イベント需要があり、後楽園周辺は東京ドームシティや水道橋エリアへのアクセスが良いため、観光・ビジネス・イベント利用の宿泊ニーズが見込めます。
一方で、曜日・連休・イベント・季節・ビジネス需要によって適正価格は変わります。固定料金のまま運用していると、繁忙日に安く売りすぎたり、通常平日に高すぎて予約が入りにくくなったりする可能性があります。
民泊運営代行サービス「VinnStayの民泊プライシング・プロ」では、エリア特性や需要変動に合わせた価格調整をサポートしています。
