
| 日付 | 曜日 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 火 | 11,880 |
| 2026-07-29 | 水 | 29,592 |
| 2026-07-30 | 木 | 16,200 |
| 2026-07-31 | 金 | 21,384 |
| 2026-08-01 | 土 | 22,680 |
| 2026-08-02 | 日 | 10,246 |
| 2026-08-03 | 月 | 9,326 |
| 2026-08-04 | 火 | 12,869 |
| 2026-08-05 | 水 | 23,112 |
| 2026-08-06 | 木 | 14,249 |
| 2026-08-07 | 金 | 15,631 |
| 2026-08-08 | 土 | 22,073 |
| 2026-08-09 | 日 | 44,146 |
| 2026-08-10 | 月 | 44,146 |
| 2026-08-11 | 火 | 32,184 |
| 2026-08-12 | 水 | 64,368 |
| 2026-08-13 | 木 | 23,616 |
| 2026-08-14 | 金 | 47,232 |
| 2026-08-15 | 土 | 37,584 |
| 2026-08-16 | 日 | 19,826 |
| 2026-08-17 | 月 | 15,634 |
| 2026-08-18 | 火 | 15,634 |
| 2026-08-19 | 水 | 15,840 |
| 2026-08-20 | 木 | 15,634 |
| 2026-08-21 | 金 | 11,722 |
| 2026-08-22 | 土 | 15,120 |
| 2026-08-23 | 日 | 11,722 |
| 2026-08-24 | 月 | 11,681 |
| 2026-08-25 | 火 | 12,302 |
| 2026-08-26 | 水 | 12,703 |
| 2026-08-27 | 木 | 12,302 |
| 2026-08-28 | 金 | 11,681 |
| 2026-08-29 | 土 | 13,692 |
| 2026-08-30 | 日 | 9,631 |
| 2026-08-31 | 月 | 9,326 |
| 2026-09-01 | 火 | 33,600 |
| 2026-09-02 | 水 | 28,320 |
| 2026-09-03 | 木 | 28,320 |
| 2026-09-04 | 金 | 15,082 |
| 2026-09-05 | 土 | 16,802 |
| 2026-09-06 | 日 | 10,342 |
| 2026-09-07 | 月 | 11,681 |
| 2026-09-08 | 火 | 12,502 |
| 2026-09-09 | 水 | 12,910 |
| 2026-09-10 | 木 | 12,502 |
| 2026-09-11 | 金 | 12,295 |
| 2026-09-12 | 土 | 16,272 |
| 2026-09-13 | 日 | 11,681 |
| 2026-09-14 | 月 | 11,311 |
| 2026-09-15 | 火 | 12,910 |
| 2026-09-16 | 水 | 12,502 |
| 2026-09-17 | 木 | 12,910 |
| 2026-09-18 | 金 | 11,906 |
| 2026-09-19 | 土 | 35,858 |
| 2026-09-20 | 日 | 34,728 |
| 2026-09-21 | 月 | 33,600 |
| 2026-09-22 | 火 | 16,272 |
| 2026-09-23 | 水 | 12,910 |
| 2026-09-24 | 木 | 11,534 |
| 2026-09-25 | 金 | 11,534 |
| 2026-09-26 | 土 | 14,904 |
| 2026-09-27 | 日 | 11,534 |
| 2026-09-28 | 月 | 11,534 |
| 2026-09-29 | 火 | 11,534 |
| 2026-09-30 | 水 | 11,534 |
| 2026-10-01 | 木 | 10,435 |
| 2026-10-02 | 金 | 10,435 |
| 2026-10-03 | 土 | 23,760 |
| 2026-10-04 | 日 | 15,840 |
| 2026-10-05 | 月 | 10,435 |
| 2026-10-06 | 火 | 12,670 |
| 2026-10-07 | 水 | 12,670 |
| 2026-10-08 | 木 | 13,622 |
| 2026-10-09 | 金 | 11,174 |
| 2026-10-10 | 土 | 23,760 |
| 2026-10-11 | 日 | 18,564 |
| 2026-10-12 | 月 | 11,174 |
| 2026-10-13 | 火 | 11,174 |
| 2026-10-14 | 水 | 13,622 |
| 2026-10-15 | 木 | 13,622 |
| 2026-10-16 | 金 | 11,174 |
| 2026-10-17 | 土 | 16,133 |
| 2026-10-18 | 日 | 11,174 |
| 2026-10-19 | 月 | 11,174 |
| 2026-10-20 | 火 | 13,622 |
| 2026-10-21 | 水 | 13,622 |
| 2026-10-22 | 木 | 13,622 |
| 2026-10-23 | 金 | 15,840 |
| 2026-10-24 | 土 | 33,600 |
| 2026-10-25 | 日 | 11,227 |
| 2026-10-26 | 月 | 11,227 |
| 2026-10-27 | 火 | 13,685 |
| 2026-10-28 | 水 | 13,798 |
| 2026-10-29 | 木 | 13,798 |
| 2026-10-30 | 金 | 11,294 |
| 2026-10-31 | 土 | 22,589 |
| 2026-11-01 | 日 | 15,600 |
| 2026-11-02 | 月 | 9,965 |
| 2026-11-03 | 火 | 9,965 |
| 2026-11-04 | 水 | 12,437 |
| 2026-11-05 | 木 | 12,437 |
| 2026-11-06 | 金 | 11,294 |
| 2026-11-07 | 土 | 14,011 |
| 2026-11-08 | 日 | 9,154 |
| 2026-11-09 | 月 | 10,435 |
| 2026-11-10 | 火 | 11,534 |
| 2026-11-11 | 水 | 12,670 |
| 2026-11-12 | 木 | 12,670 |
| 2026-11-13 | 金 | 10,435 |
| 2026-11-14 | 土 | 14,011 |
| 2026-11-15 | 日 | 9,154 |
| 2026-11-16 | 月 | 10,435 |
| 2026-11-17 | 火 | 11,534 |
| 2026-11-18 | 水 | 12,670 |
| 2026-11-19 | 木 | 12,670 |
| 2026-11-20 | 金 | 14,011 |
| 2026-11-21 | 土 | 23,760 |
| 2026-11-22 | 日 | 18,475 |
| 2026-11-23 | 月 | 9,840 |
| 2026-11-24 | 火 | 10,560 |
| 2026-11-25 | 水 | 12,120 |
| 2026-11-26 | 木 | 13,920 |
| 2026-11-27 | 金 | 11,760 |
| 2026-11-28 | 土 | 13,920 |
| 2026-11-29 | 日 | 10,560 |
| 2026-11-30 | 月 | 10,560 |
| 2026-12-01 | 火 | 9,840 |
| 2026-12-02 | 水 | 9,840 |
| 2026-12-03 | 木 | 9,840 |
| 2026-12-04 | 金 | 9,840 |
| 2026-12-05 | 土 | 11,760 |
| 2026-12-06 | 日 | 9,840 |
| 2026-12-07 | 月 | 9,840 |
| 2026-12-08 | 火 | 9,840 |
| 2026-12-09 | 水 | 9,840 |
| 2026-12-10 | 木 | 11,280 |
| 2026-12-11 | 金 | 10,560 |
| 2026-12-12 | 土 | 12,480 |
| 2026-12-13 | 日 | 9,840 |
| 2026-12-14 | 月 | 9,840 |
| 2026-12-15 | 火 | 9,840 |
| 2026-12-16 | 水 | 11,280 |
| 2026-12-17 | 木 | 11,280 |
| 2026-12-18 | 金 | 10,560 |
| 2026-12-19 | 土 | 11,760 |
| 2026-12-20 | 日 | 9,840 |
| 2026-12-21 | 月 | 9,840 |
| 2026-12-22 | 火 | 9,840 |
| 2026-12-23 | 水 | 9,840 |
| 2026-12-24 | 木 | 9,840 |
| 2026-12-25 | 金 | 9,840 |
| 2026-12-26 | 土 | 11,760 |
| 2026-12-27 | 日 | 9,840 |
| 2026-12-28 | 月 | 9,840 |
| 2026-12-29 | 火 | 9,840 |
| 2026-12-30 | 水 | 10,560 |
| 2026-12-31 | 木 | 10,560 |
| 2027-01-01 | 金 | 10,152 |
| 2027-01-02 | 土 | 10,152 |
| 2027-01-03 | 日 | 10,152 |
| 2027-01-04 | 月 | 10,152 |
| 2027-01-05 | 火 | 10,152 |
| 2027-01-06 | 水 | 10,152 |
| 2027-01-07 | 木 | 10,080 |
| 2027-01-08 | 金 | 10,080 |
| 2027-01-09 | 土 | 11,280 |
| 2027-01-10 | 日 | 10,080 |
| 2027-01-11 | 月 | 10,080 |
| 2027-01-12 | 火 | 10,080 |
| 2027-01-13 | 水 | 10,080 |
| 2027-01-14 | 木 | 10,080 |
| 2027-01-15 | 金 | 10,080 |
| 2027-01-16 | 土 | 10,800 |
| 2027-01-17 | 日 | 10,080 |
| 2027-01-18 | 月 | 10,080 |
| 2027-01-19 | 火 | 10,080 |
| 2027-01-20 | 水 | 10,080 |
| 2027-01-21 | 木 | 10,080 |
| 2027-01-22 | 金 | 10,080 |
| 2027-01-23 | 土 | 10,800 |
| 2027-01-24 | 日 | 10,080 |
| 2027-01-25 | 月 | 10,080 |
| 2027-01-26 | 火 | 10,080 |
| 2027-01-27 | 水 | 10,080 |
| 2027-01-28 | 木 | 10,080 |
| 2027-01-29 | 金 | 10,080 |
| 2027-01-30 | 土 | 10,800 |
| 2027-01-31 | 日 | 10,080 |
| 2027-02-01 | 月 | 10,200 |
| 2027-02-02 | 火 | 10,200 |
| 2027-02-03 | 水 | 10,200 |
| 2027-02-04 | 木 | 10,200 |
| 2027-02-05 | 金 | 10,200 |
| 2027-02-06 | 土 | 10,920 |
| 2027-02-07 | 日 | 10,152 |
| 2027-02-08 | 月 | 10,152 |
| 2027-02-09 | 火 | 10,152 |
| 2027-02-10 | 水 | 10,152 |
| 2027-02-11 | 木 | 10,152 |
| 2027-02-12 | 金 | 10,152 |
| 2027-02-13 | 土 | 10,800 |
| 2027-02-14 | 日 | 10,152 |
| 2027-02-15 | 月 | 10,152 |
| 2027-02-16 | 火 | 10,152 |
| 2027-02-17 | 水 | 10,152 |
| 2027-02-18 | 木 | 10,152 |
| 2027-02-19 | 金 | 10,152 |
| 2027-02-20 | 土 | 10,800 |
| 2027-02-21 | 日 | 10,152 |
| 2027-02-22 | 月 | 10,152 |
| 2027-02-23 | 火 | 10,152 |
| 2027-02-24 | 水 | 15,600 |
| 2027-02-25 | 木 | 10,152 |
| 2027-02-26 | 金 | 10,152 |
| 2027-02-27 | 土 | 10,800 |
| 2027-02-28 | 日 | 10,152 |
| 2027-03-01 | 月 | 10,152 |
| 2027-03-02 | 火 | 10,152 |
| 2027-03-03 | 水 | 10,152 |
| 2027-03-04 | 木 | 10,152 |
| 2027-03-05 | 金 | 13,392 |
| 2027-03-06 | 土 | 15,600 |
| 2027-03-07 | 日 | 10,152 |
| 2027-03-08 | 月 | 10,152 |
| 2027-03-09 | 火 | 10,152 |
| 2027-03-10 | 水 | 10,152 |
| 2027-03-11 | 木 | 10,800 |
| 2027-03-12 | 金 | 10,152 |
| 2027-03-13 | 土 | 10,800 |
| 2027-03-14 | 日 | 10,152 |
| 2027-03-15 | 月 | 10,152 |
| 2027-03-16 | 火 | 10,152 |
| 2027-03-17 | 水 | 10,152 |
| 2027-03-18 | 木 | 10,152 |
| 2027-03-19 | 金 | 10,152 |
| 2027-03-20 | 土 | 17,496 |
| 2027-03-21 | 日 | 14,904 |
| 2027-03-22 | 月 | 10,152 |
| 2027-03-23 | 火 | 10,152 |
| 2027-03-24 | 水 | 10,152 |
| 2027-03-25 | 木 | 10,152 |
| 2027-03-26 | 金 | 10,152 |
| 2027-03-27 | 土 | 12,096 |
| 2027-03-28 | 日 | 10,152 |
| 2027-03-29 | 月 | 10,152 |
| 2027-03-30 | 火 | 10,152 |
| 2027-03-31 | 水 | 10,152 |
| 2027-04-01 | 木 | 10,080 |
| 2027-04-02 | 金 | 10,080 |
| 2027-04-03 | 土 | 14,160 |
| 2027-04-04 | 日 | 10,080 |
| 2027-04-05 | 月 | 10,080 |
| 2027-04-06 | 火 | 10,800 |
| 2027-04-07 | 水 | 10,800 |
| 2027-04-08 | 木 | 10,800 |
| 2027-04-09 | 金 | 11,664 |
| 2027-04-10 | 土 | 18,792 |
| 2027-04-11 | 日 | 10,080 |
| 2027-04-12 | 月 | 10,080 |
| 2027-04-13 | 火 | 13,392 |
| 2027-04-14 | 水 | 13,392 |
| 2027-04-15 | 木 | 14,880 |
| 2027-04-16 | 金 | 13,392 |
| 2027-04-17 | 土 | 20,160 |
| 2027-04-18 | 日 | 10,080 |
| 2027-04-19 | 月 | 11,664 |
| 2027-04-20 | 火 | 13,392 |
| 2027-04-21 | 水 | 14,880 |
| 2027-04-22 | 木 | 14,880 |
| 2027-04-23 | 金 | 11,664 |
| 2027-04-24 | 土 | 16,320 |
| 2027-04-25 | 日 | 10,080 |
| 2027-04-26 | 月 | 10,800 |
| 2027-04-27 | 火 | 10,800 |
| 2027-04-28 | 水 | 10,800 |
| 2027-04-29 | 木 | 12,096 |
| 2027-04-30 | 金 | 13,392 |
| 2027-05-01 | 土 | 23,760 |
| 2027-05-02 | 日 | 23,760 |
| 2027-05-03 | 月 | 23,760 |
| 2027-05-04 | 火 | 16,416 |
| 2027-05-05 | 水 | 10,152 |
| 2027-05-06 | 木 | 10,152 |
| 2027-05-07 | 金 | 10,152 |
| 2027-05-08 | 土 | 12,096 |
| 2027-05-09 | 日 | 10,152 |
| 2027-05-10 | 月 | 10,800 |
| 2027-05-11 | 火 | 13,392 |
| 2027-05-12 | 水 | 14,904 |
| 2027-05-13 | 木 | 14,904 |
| 2027-05-14 | 金 | 14,904 |
| 2027-05-15 | 土 | 17,496 |
| 2027-05-16 | 日 | 10,800 |
| 2027-05-17 | 月 | 12,096 |
| 2027-05-18 | 火 | 13,392 |
| 2027-05-19 | 水 | 13,392 |
| 2027-05-20 | 木 | 13,392 |
| 2027-05-21 | 金 | 12,096 |
| 2027-05-22 | 土 | 21,600 |
| 2027-05-23 | 日 | 10,152 |
| 2027-05-24 | 月 | 10,152 |
| 2027-05-25 | 火 | 10,800 |
| 2027-05-26 | 水 | 15,840 |
| 2027-05-27 | 木 | 15,840 |
| 2027-05-28 | 金 | 15,840 |
| 2027-05-29 | 土 | 14,904 |
| 2027-05-30 | 日 | 10,152 |
| 2027-05-31 | 月 | 10,152 |
| 2027-06-01 | 火 | 14,400 |
| 2027-06-02 | 水 | 14,400 |
| 2027-06-03 | 木 | 15,840 |
| 2027-06-04 | 金 | 15,600 |
| 2027-06-05 | 土 | 23,280 |
| 2027-06-06 | 日 | 14,400 |
| 2027-06-07 | 月 | 14,400 |
| 2027-06-08 | 火 | 14,400 |
| 2027-06-09 | 水 | 14,400 |
| 2027-06-10 | 木 | 14,400 |
| 2027-06-11 | 金 | 14,400 |
| 2027-06-12 | 土 | 23,760 |
| 2027-06-13 | 日 | 14,400 |
| 2027-06-14 | 月 | 14,400 |
| 2027-06-15 | 火 | 15,600 |
| 2027-06-16 | 水 | 15,600 |
| 2027-06-17 | 木 | 15,600 |
| 2027-06-18 | 金 | 15,600 |
| 2027-06-19 | 土 | 18,240 |
| 2027-06-20 | 日 | 14,400 |
| 2027-06-21 | 月 | 14,400 |
| 2027-06-22 | 火 | 14,400 |
| 2027-06-23 | 水 | 14,400 |
| 2027-06-24 | 木 | 15,600 |
| 2027-06-25 | 金 | 15,600 |
| 2027-06-26 | 土 | 18,240 |
| 2027-06-27 | 日 | 14,400 |
| 2027-06-28 | 月 | 14,400 |
| 2027-06-29 | 火 | 14,400 |
| 2027-06-30 | 水 | 14,400 |
富山県 / 富山市内はこんな需要が強い
富山県 / 富山市内は、富山駅を中心に北陸新幹線・在来線・路面電車・空港アクセスを利用しやすく、さらに富岩運河環水公園、富山市ガラス美術館、富山城址公園、岩瀬エリア、立山黒部アルペンルート方面への周遊観光も楽しめるため、宿泊ニーズの幅が広いのが特徴です。
富岩運河環水公園は水と緑が豊かな公園として紹介され、富山市ガラス美術館は「ガラスの街とやま」を象徴する施設として案内されています。
特に需要が高いのは以下のような層です。
- 富山駅周辺を拠点にするビジネス出張者
- 富岩運河環水公園や市内観光を楽しむ旅行者
- 立山黒部アルペンルート方面へ向かう周遊旅行者
- 富山グルメ・美術館・街歩きを楽しみたいカップル層
- 帰省・親族訪問で数日滞在する宿泊者
- ホテルより広く、キッチン付きで中長期滞在したい少人数グループ
都心ホテルと比べて「富山駅周辺の利便性を活かしながら、観光・出張・北陸周遊に使いやすい」という需要が強く、1LDKタイプとの相性が良いエリアです。
年間を通して見る価格傾向
今回のデータでは、平日・週末・シーズンによって価格差が大きく出る傾向が見られました。
比較的価格が落ち着く時期
- 1月中旬〜2月の通常平日
- 4月上旬〜中旬の一部平日
- 11月下旬〜12月上旬の通常平日
この時期は1泊9,500〜17,000円前後の価格帯も見られます。
価格が上がりやすい時期
特に価格が伸びやすいのは以下のシーズンです。
- ゴールデンウィーク
- 夏休み・お盆期間
- 立山黒部アルペンルート観光が増える時期
- 年末年始・帰省シーズン
- 土曜日宿泊など
ピーク時には、24,000円〜52,000円台まで上昇する日も確認できました。
特にゴールデンウィークや夏休みは、北陸周遊・立山方面への観光・帰省需要が重なりやすいため、宿泊単価が一気に伸びやすい傾向があります。
富山市内民泊は「価格調整」が重要
このエリアは、日により需要差がかなり大きいため、固定料金運用だと機会損失になりやすいのが特徴です。
例えば、
- 平日は価格を抑えて稼働率重視
- 土日・連休は単価重視
- イベント日は強気設定
- 閑散期は早割導入
など、細かな価格調整が収益に直結します。
実際、同じ1LDKでも、設定方法によって年間売上に大きな差が出るケースも少なくありません。
富山市内の場合、富山駅周辺のビジネス需要に加え、観光・帰省・北陸周遊の需要があります。
そのため、通常期の平日は出張・中長期滞在を意識し、週末・連休・観光シーズンは単価を上げる設計が重要です。
民泊運営をする際の条例・規制確認
【富山市】独自の上乗せ条例あり。住居専用地域内では、月曜正午〜金曜正午まで営業禁止(金土日の週末のみ営業可能)。※民泊運営をする際の条例・規制確認の詳細は各地方自治体でご確認ください。(掲載時点の情報)
これから富山市内で民泊運営を考えている方へ
富山県 / 富山市内は、
- 富山駅を中心とした北陸新幹線・市内交通の利便性
- 富岩運河環水公園・富山市ガラス美術館などの観光資源
- 立山黒部アルペンルート方面への周遊拠点としての魅力
- ビジネス・観光・帰省・中長期滞在の複合需要
この4つが揃っているため、今後も安定した需要が期待できるエリアです。
特に1LDKタイプは、
- ビジネス出張者
- 北陸周遊旅行者
- カップル・夫婦旅行
- 中長期滞在を希望する宿泊者
との相性が良く、価格設計次第で高い収益化も狙えます。
年間を通した価格データを参考に、エリア特性に合った運営を行うことが重要です。
富山市内で民泊運営を行う場合は、通常期・週末・連休・立山方面の観光シーズン・帰省シーズンを分けた料金設計が欠かせません。
駅周辺のビジネス需要と北陸観光需要を組み合わせることで、1LDKでも安定した収益を目指しやすくなります。
富山市内民泊の収益を伸ばすなら価格設計が重要です
富山市内の1LDK民泊は、富山駅周辺のビジネス・出張需要に加え、観光、帰省、受験・研修、イベント参加、中長期滞在など幅広い需要を取り込めるエリアです。
特に富山駅周辺は北陸新幹線・在来線・路面電車の利用がしやすく、市内中心部や県内各地への移動拠点として選ばれやすい立地です。また、富岩運河環水公園や富山市ガラス美術館、立山黒部アルペンルート方面への観光需要も見込めます。
一方で、曜日・連休・イベント・季節・観光需要によって適正価格は変わります。固定料金のまま運用していると、繁忙日に安く売りすぎたり、通常平日に高すぎて予約が入りにくくなったりする可能性があります。
民泊運営代行サービス「VinnStayの民泊プライシング・プロ」では、エリア特性や需要変動に合わせた価格調整をサポートしています。
富山市内で民泊収益を最大化したい方、価格設定に不安がある方は、以下のページをご確認ください。
